清水源1号证券投资集合资金信托计划
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-21
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 7.2190 | 7.2190 |
| 2016/10/14 | 7.2165 | 7.2165 |
| 2016/9/30 | 7.1784 | 7.1784 |
| 2016/9/23 | 7.1734 | 7.1734 |
| 2016/9/14 | 7.1855 | 7.1855 |
| 2016/9/9 | 7.2561 | 7.2561 |
| 2016/9/2 | 7.2025 | 7.2025 |
| 2016/8/26 | 7.2172 | 7.2172 |
| 2016/8/19 | 7.2349 | 7.2349 |
| 2016/8/12 | 7.1891 | 7.1891 |
| 2016/8/5 | 7.1574 | 7.1574 |
| 2016/7/29 | 7.1559 | 7.1559 |
| 2016/7/22 | 7.2086 | 7.2086 |
| 2016/7/15 | 7.2591 | 7.2591 |
| 2016/7/8 | 7.1743 | 7.1743 |
| 2016/7/1 | 7.0824 | 7.0824 |
| 2016/6/24 | 6.9559 | 6.9559 |
| 2016/6/17 | 6.9855 | 6.9855 |
| 2016/6/8 | 6.9823 | 6.9823 |
| 2016/6/3 | 6.9869 | 6.9869 |
| 2016/5/27 | 6.8709 | 6.8709 |
| 2016/5/20 | 6.8636 | 6.8636 |
| 2016/5/13 | 6.8878 | 6.8878 |
| 2016/5/6 | 6.9435 | 6.9435 |
| 2016/4/29 | 6.9681 | 6.9681 |
| 2016/4/22 | 6.9469 | 6.9469 |
| 2016/4/15 | 7.1088 | 7.1088 |
| 2016/4/8 | 6.9878 | 6.9878 |
| 2016/4/1 | 6.9666 | 6.9666 |
| 2016/3/25 | 6.9418 | 6.9418 |
| 2016/3/18 | 6.8365 | 6.8365 |
| 2016/3/11 | 6.6433 | 6.6433 |
| 2016/3/4 | 6.7030 | 6.7030 |
| 2016/2/26 | 6.6857 | 6.6857 |
| 2016/2/19 | 6.8452 | 6.8452 |
| 2016/2/5 | 6.7104 | 6.7104 |
| 2016/1/29 | 6.6337 | 6.6337 |
| 2016/1/22 | 6.8260 | 6.8260 |
| 2016/1/15 | 6.7832 | 6.7832 |
| 2016/1/8 | 7.1164 | 7.1164 |
| 2015/12/25 | 7.6271 | 7.6271 |
| 2015/12/18 | 7.6046 | 7.6046 |
| 2015/12/11 | 7.4892 | 7.4892 |
| 2015/12/4 | 7.5720 | 7.5720 |
| 2015/11/27 | 7.5107 | 7.5107 |
| 2015/11/20 | 7.6848 | 7.6848 |
| 2015/11/13 | 7.6094 | 7.6094 |
| 2015/11/6 | 7.6319 | 7.6319 |
| 2015/10/30 | 7.4538 | 7.4538 |
| 2015/10/23 | 7.4678 | 7.4678 |
| 2015/10/16 | 7.5014 | 7.5014 |
| 2015/10/9 | 7.2180 | 7.2180 |
| 2015/9/30 | 7.0706 | 7.0706 |
| 2015/9/25 | 7.0803 | 7.0803 |
| 2015/9/18 | 7.0663 | 7.0663 |
| 2015/9/11 | 7.1609 | 7.1609 |
| 2015/9/2 | 7.1092 | 7.1092 |
| 2015/8/28 | 7.4123 | 7.4123 |
| 2015/8/21 | 7.6254 | 7.6254 |
| 2015/8/14 | 8.0990 | 8.0990 |
| 2015/8/7 | 7.8050 | 7.8050 |
| 2015/7/31 | 7.7344 | 7.7344 |
| 2015/7/24 | 8.1779 | 8.1779 |
| 2015/7/17 | 7.7794 | 7.7794 |
| 2015/7/10 | 6.9615 | 6.9615 |
| 2015/7/3 | 7.4097 | 7.4097 |
| 2015/6/26 | 9.1179 | 9.1179 |
| 2015/6/19 | 10.4842 | 10.4842 |
| 2015/6/12 | 12.3046 | 12.3046 |
| 2015/6/5 | 11.4626 | 11.4626 |
| 2015/5/29 | 10.3231 | 10.3231 |
| 2015/5/22 | 9.4288 | 9.4288 |
| 2015/5/15 | 8.4516 | 8.4516 |
| 2015/5/8 | 8.0334 | 8.0334 |
| 2015/4/30 | 8.0681 | 8.0681 |
| 2015/4/24 | 8.0089 | 8.0089 |
| 2015/4/17 | 7.7289 | 7.7289 |
| 2015/4/10 | 7.7104 | 7.7104 |
| 2015/4/3 | 6.7882 | 6.7882 |
| 2015/3/27 | 6.4531 | 6.4531 |
| 2015/3/20 | 5.9103 | 5.9103 |
| 2015/3/13 | 5.3011 | 5.3011 |
| 2015/3/6 | 4.7759 | 4.7759 |
| 2015/2/27 | 4.6088 | 4.6088 |
| 2015/2/13 | 4.3249 | 4.3249 |
|
上一篇没有了!
扫一扫关注我们
|

