清水源优势证券投资集合资金信托计划
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 1.2061 | 1.8316 |
| 2016/10/14 | 1.2120 | 1.8375 |
| 2016/9/30 | 1.2061 | 1.8316 |
| 2016/9/23 | 1.2052 | 1.8307 |
| 2016/9/14 | 1.1983 | 1.8238 |
| 2016/9/9 | 1.2005 | 1.8260 |
| 2016/9/2 | 1.1920 | 1.8175 |
| 2016/8/26 | 1.1915 | 1.8170 |
| 2016/8/19 | 1.1904 | 1.8159 |
| 2016/8/12 | 1.1779 | 1.8034 |
| 2016/8/5 | 1.1696 | 1.7951 |
| 2016/7/29 | 1.1693 | 1.7948 |
| 2016/7/22 | 1.1777 | 1.8032 |
| 2016/7/15 | 1.1751 | 1.8006 |
| 2016/7/8 | 1.1684 | 1.7939 |
| 2016/7/1 | 1.1570 | 1.7825 |
| 2016/6/24 | 1.1293 | 1.7548 |
| 2016/6/17 | 1.1239 | 1.7494 |
| 2016/6/8 | 1.1262 | 1.7517 |
| 2016/6/3 | 1.1253 | 1.7508 |
| 2016/5/27 | 1.0978 | 1.7233 |
| 2016/5/20 | 1.0877 | 1.7132 |
| 2016/5/13 | 1.0812 | 1.7067 |
| 2016/5/6 | 1.0941 | 1.7196 |
| 2016/4/29 | 1.0874 | 1.7129 |
| 2016/4/22 | 1.0826 | 1.7081 |
| 2016/4/15 | 1.1031 | 1.7286 |
| 2016/4/8 | 1.0858 | 1.7113 |
| 2016/4/1 | 1.0857 | 1.7112 |
| 2016/3/25 | 1.0842 | 1.7097 |
| 2016/3/18 | 1.0802 | 1.7057 |
| 2016/3/11 | 1.0264 | 1.6519 |
| 2016/3/4 | 1.0166 | 1.6421 |
| 2016/2/26 | 1.0612 | 1.6867 |
| 2016/2/19 | 1.0862 | 1.7117 |
| 2016/2/5 | 1.0687 | 1.6942 |
| 2016/1/29 | 1.0507 | 1.6762 |
| 2016/1/22 | 1.0911 | 1.7166 |
| 2016/1/15 | 1.0770 | 1.7025 |
| 2016/1/8 | 1.1141 | 1.7396 |
| 2015/12/31 | 1.1978 | 1.8233 |
| 2015/12/25 | 1.2018 | 1.8273 |
| 2015/12/18 | 1.1966 | 1.8221 |
| 2015/12/11 | 1.1792 | 1.8047 |
| 2015/12/4 | 1.1919 | 1.8174 |
| 2015/11/27 | 1.1854 | 1.8109 |
| 2015/11/20 | 1.2017 | 1.8272 |
| 2015/11/6 | 1.1798 | 1.8053 |
| 2015/10/30 | 1.1564 | 1.7819 |
| 2015/10/23 | 1.1574 | 1.7829 |
| 2015/10/16 | 1.1411 | 1.7666 |
| 2015/10/9 | 1.0966 | 1.7221 |
| 2015/9/30 | 1.0795 | 1.7050 |
| 2015/9/25 | 1.0792 | 1.7047 |
| 2015/9/18 | 1.0668 | 1.6923 |
| 2015/9/11 | 1.0935 | 1.7190 |
| 2015/9/2 | 1.1107 | 1.7362 |
| 2015/8/28 | 1.8200 | 1.8200 |
| 2015/8/21 | 2.2930 | 2.2930 |
| 2015/8/14 | 2.3424 | 2.3424 |
| 2015/8/7 | 2.2763 | 2.2763 |
| 2015/7/31 | 2.2645 | 2.2645 |
| 2015/7/24 | 2.3268 | 2.3268 |
| 2015/7/17 | 2.3082 | 2.3082 |
| 2015/7/10 | 2.1795 | 2.1795 |
| 2015/7/3 | 2.3796 | 2.3796 |
| 2015/6/30 | 2.9655 | 2.9655 |
| 2015/6/19 | 3.2124 | 3.2124 |
| 2015/6/12 | 3.5305 | 3.5305 |
| 2015/6/5 | 3.3134 | 3.3134 |
| 2015/5/29 | 3.0863 | 3.0863 |
| 2015/5/22 | 2.9057 | 2.9057 |
| 2015/5/15 | 2.5661 | 2.5661 |
| 2015/5/8 | 2.4998 | 2.4998 |
| 2015/4/30 | 2.5241 | 2.5241 |
| 2015/4/24 | 2.4948 | 2.4948 |
| 2015/4/17 | 2.4777 | 2.4777 |
| 2015/4/10 | 2.4646 | 2.4646 |
| 2015/4/3 | 2.2531 | 2.2531 |
| 2015/3/27 | 2.1844 | 2.1844 |
| 2015/3/20 | 2.0237 | 2.0237 |
| 2015/3/13 | 1.8102 | 1.8102 |
| 2015/3/6 | 1.6447 | 1.6447 |
| 2015/2/27 | 1.5863 | 1.5863 |
| 2015/2/17 | 1.5674 | 1.5674 |
| 2015/2/6 | 1.4042 | 1.4042 |
| 2015/1/30 | 1.4354 | 1.4354 |
| 2015/1/23 | 1.3726 | 1.3726 |
| 2015/1/16 | 1.4157 | 1.4157 |
| 2015/1/9 | 1.3497 | 1.3497 |
| 2014/12/31 | 1.3381 | 1.3381 |
| 2014/12/26 | 1.3185 | 1.3185 |
| 2014/12/19 | 1.3874 | 1.3874 |
| 2014/12/5 | 1.3422 | 1.3422 |
2014/
扫一扫关注我们
|

