清水源创新私募基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.9620 | 0.9620 |
| 2016/10/14 | 0.9610 | 0.9610 |
| 2016/9/30 | 0.9570 | 0.9570 |
| 2016/9/23 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2016/9/14 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2016/9/9 | 0.9640 | 0.9640 |
| 2016/9/2 | 0.9580 | 0.9580 |
| 2016/8/26 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2016/8/19 | 0.9620 | 0.9620 |
| 2016/8/12 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2016/8/5 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2016/7/29 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2016/7/22 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2016/7/15 | 0.9640 | 0.9640 |
| 2016/7/8 | 0.9550 | 0.9550 |
| 2016/7/1 | 0.9460 | 0.9460 |
| 2016/6/24 | 0.9330 | 0.9330 |
| 2016/6/17 | 0.9350 | 0.9350 |
| 2016/6/8 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2016/6/3 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2016/5/27 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2016/5/20 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2016/5/13 | 0.9280 | 0.9280 |
| 2016/5/6 | 0.9330 | 0.9330 |
| 2016/4/29 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2016/4/22 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2016/4/15 | 0.9510 | 0.9510 |
| 2016/4/8 | 0.9400 | 0.9400 |
| 2016/4/1 | 0.9400 | 0.9400 |
| 2016/3/25 | 0.9380 | 0.9380 |
| 2016/3/18 | 0.9360 | 0.9360 |
| 2016/3/11 | 0.9260 | 0.9260 |
| 2016/3/4 | 0.9280 | 0.9280 |
| 2016/2/26 | 0.9360 | 0.9360 |
| 2016/2/19 | 0.9480 | 0.9480 |
| 2016/2/5 | 0.9400 | 0.9400 |
| 2016/1/29 | 0.9350 | 0.9350 |
| 2016/1/22 | 0.9500 | 0.9500 |
| 2016/1/15 | 0.9500 | 0.9500 |
| 2016/1/8 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2015/12/31 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2015/12/25 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2015/12/18 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2015/12/11 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2015/12/4 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2015/11/27 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2015/11/20 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2015/11/13 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2015/11/6 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2015/10/30 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2015/10/23 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2015/10/16 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2015/10/9 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2015/9/30 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2015/9/25 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2015/9/18 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2015/9/11 | 0.9880 | 0.9880 |
| 2015/9/2 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2015/8/28 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2015/8/21 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2015/8/14 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2015/8/7 | 1.0520 | 1.0520 |
| 2015/7/31 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2015/7/24 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2015/7/17 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2015/7/10 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2015/7/3 | 1.1390 | 1.1390 |
| 2015/6/26 | 1.5530 | 1.5530 |
| 2015/6/19 | 1.8080 | 1.8080 |
| 2015/6/12 | 2.2210 | 2.2210 |
| 2015/6/5 | 2.0980 | 2.0980 |
| 2015/5/29 | 1.8420 | 1.8420 |
| 2015/5/22 | 1.7980 | 1.7980 |
| 2015/5/15 | 1.7580 | 1.7580 |
| 2015/5/8 | 1.7580 | 1.7580 |
| 2015/4/30 | 1.7930 | 1.7930 |
| 2015/4/24 | 1.7870 | 1.7870 |
| 2015/4/17 | 1.7140 | 1.7140 |
| 2015/4/10 | 1.7930 | 1.7930 |
| 2015/4/3 | 1.6360 | 1.6360 |
| 2015/3/27 | 1.5970 | 1.5970 |
| 2015/3/20 | 1.4920 | 1.4920 |
| 2015/3/13 | 1.3900 | 1.3900 |
| 2015/3/6 | 1.2720 | 1.2720 |
| 2015/2/27 | 1.2250 | 1.2250 |
| 2015/2/17 | 1.2140 | 1.2140 |
| 2015/1/30 | 1.1030 | 1.1030 |
| 2015/1/23 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2015/1/16 | 1.0840 | 1.0840 |
| 2015/1/15 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2015/1/12 | 1.0540 | 1.0540 |
| 2014/12/31 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2014/12/26 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2014/12/19 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2014/12/12 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2014/12/5 | 1.1140 | 1.1140 |

