清水源资产管理计划
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 1.2830 | 1.2830 |
| 2016/10/14 | 1.2850 | 1.2850 |
| 2016/9/30 | 1.2760 | 1.2760 |
| 2016/9/23 | 1.2800 | 1.2800 |
| 2016/9/14 | 1.2750 | 1.2750 |
| 2016/9/9 | 1.2860 | 1.2860 |
| 2016/9/2 | 1.2770 | 1.2770 |
| 2016/8/26 | 1.2810 | 1.2810 |
| 2016/8/19 | 1.2870 | 1.2870 |
| 2016/8/12 | 1.2750 | 1.2750 |
| 2016/8/5 | 1.2630 | 1.2630 |
| 2016/7/29 | 1.2720 | 1.2720 |
| 2016/7/22 | 1.2900 | 1.2900 |
| 2016/7/15 | 1.2970 | 1.2970 |
| 2016/7/8 | 1.2780 | 1.2780 |
| 2016/7/1 | 1.2570 | 1.2570 |
| 2016/6/24 | 1.2310 | 1.2310 |
| 2016/6/17 | 1.2380 | 1.2380 |
| 2016/6/8 | 1.2350 | 1.2350 |
| 2016/6/3 | 1.2330 | 1.2330 |
| 2016/5/27 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2016/5/20 | 1.1960 | 1.1960 |
| 2016/5/13 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2016/5/6 | 1.2240 | 1.2240 |
| 2016/4/29 | 1.2270 | 1.2270 |
| 2016/4/22 | 1.2180 | 1.2180 |
| 2016/4/15 | 1.2630 | 1.2630 |
| 2016/4/8 | 1.2350 | 1.2350 |
| 2016/4/1 | 1.2250 | 1.2250 |
| 2016/3/25 | 1.2280 | 1.2280 |
| 2016/3/18 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2016/3/11 | 1.1700 | 1.1700 |
| 2016/3/4 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2016/2/26 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2016/2/19 | 1.2020 | 1.2020 |
| 2016/2/5 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2016/1/29 | 1.1620 | 1.1620 |
| 2016/1/22 | 1.1930 | 1.1930 |
| 2016/1/15 | 1.1860 | 1.1860 |
| 2016/1/8 | 1.2290 | 1.2290 |
| 2015/12/31 | 1.3460 | 1.3460 |
| 2015/12/25 | 1.3490 | 1.3490 |
| 2015/12/18 | 1.3390 | 1.3390 |
| 2015/12/11 | 1.3130 | 1.3130 |
| 2015/12/4 | 1.3290 | 1.3290 |
| 2015/11/27 | 1.3160 | 1.3160 |
| 2015/11/20 | 1.3430 | 1.3430 |
| 2015/11/13 | 1.3290 | 1.3290 |
| 2015/11/6 | 1.3320 | 1.3320 |
| 2015/10/30 | 1.3010 | 1.3010 |
| 2015/10/23 | 1.3040 | 1.3040 |
| 2015/10/16 | 1.3010 | 1.3010 |
| 2015/10/9 | 1.2390 | 1.2390 |
| 2015/9/30 | 1.2160 | 1.2160 |
| 2015/9/25 | 1.2150 | 1.2150 |
| 2015/9/18 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2015/9/11 | 1.2280 | 1.2280 |
| 2015/9/2 | 1.2250 | 1.2250 |
| 2015/8/28 | 1.2650 | 1.2650 |
| 2015/8/21 | 1.3140 | 1.3140 |
| 2015/8/14 | 1.3580 | 1.3580 |
| 2015/8/7 | 1.3340 | 1.3340 |
| 2015/7/31 | 1.3310 | 1.3310 |
| 2015/7/24 | 1.3550 | 1.3550 |
| 2015/7/17 | 1.2620 | 1.2620 |
| 2015/7/10 | 1.1580 | 1.1580 |
| 2015/7/3 | 1.3720 | 1.3720 |
| 2015/6/26 | 1.9410 | 1.9410 |
| 2015/6/19 | 2.2130 | 2.2130 |
| 2015/6/12 | 2.5870 | 2.5870 |
| 2015/6/5 | 2.4230 | 2.4230 |
| 2015/5/29 | 2.2060 | 2.2060 |
| 2015/5/22 | 2.0340 | 2.0340 |
| 2015/5/15 | 1.9790 | 1.9790 |
| 2015/5/8 | 1.9670 | 1.9670 |
| 2015/4/30 | 1.9950 | 1.9950 |
| 2015/4/24 | 1.9690 | 1.9690 |
| 2015/4/17 | 1.9390 | 1.9390 |
| 2015/4/10 | 1.9480 | 1.9480 |
| 2015/4/3 | 1.7890 | 1.7890 |
| 2015/3/27 | 1.7320 | 1.7320 |
| 2015/3/20 | 1.6320 | 1.6320 |
| 2015/3/13 | 1.4780 | 1.4780 |
| 2015/3/6 | 1.3480 | 1.3480 |
| 2015/2/27 | 1.3010 | 1.3010 |
| 2015/2/17 | 1.2880 | 1.2880 |
| 2015/2/6 | 1.1750 | 1.1750 |
| 2015/1/30 | 1.2000 | 1.2000 |
| 2015/1/23 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2015/1/16 | 1.1720 | 1.1720 |
| 2015/1/9 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2014/12/31 | 1.1680 | 1.1680 |
| 2014/12/26 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2014/12/19 | 1.2290 | 1.2290 |
2014/12/
扫一扫关注我们
|

