清水源国君基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2016/10/14 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2016/9/30 | 1.1070 | 1.1070 |
| 2016/9/23 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2016/9/14 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2016/9/9 | 1.0720 | 1.0720 |
| 2016/9/2 | 1.0740 | 1.0740 |
| 2016/8/26 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2016/8/19 | 1.0750 | 1.0750 |
| 2016/8/12 | 1.0680 | 1.0680 |
| 2016/8/5 | 1.0610 | 1.0610 |
| 2016/7/29 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2016/7/22 | 1.0760 | 1.0760 |
| 2016/7/15 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2016/7/8 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2016/7/1 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2016/6/24 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2016/6/17 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2016/6/8 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2016/6/3 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2016/5/27 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2016/5/20 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2016/5/13 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2016/5/6 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2016/4/29 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2016/4/22 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2016/4/15 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2016/4/8 | 1.0520 | 1.0520 |
| 2016/4/1 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2016/3/25 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2016/3/18 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2016/3/11 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2016/3/4 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2016/2/26 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2016/2/19 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2016/2/5 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016/1/29 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2016/1/22 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2016/1/15 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2016/1/8 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2015/12/31 | 1.1070 | 1.1070 |
| 2015/12/25 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2015/12/18 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2015/12/11 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2015/12/4 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2015/11/27 | 1.0910 | 1.0910 |
| 2015/11/20 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2015/11/13 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2015/11/6 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2015/10/30 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2015/10/23 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2015/10/16 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2015/10/9 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2015/9/30 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2015/9/25 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2015/9/18 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2015/9/11 | 1.0520 | 1.0520 |
| 2015/9/2 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2015/8/28 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2015/8/21 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2015/8/14 | 1.2170 | 1.2170 |
| 2015/8/7 | 1.1690 | 1.1690 |
| 2015/7/30 | 1.1590 | 1.1590 |
| 2015/7/24 | 1.2200 | 1.2200 |
| 2015/7/17 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2015/7/10 | 1.0850 | 1.0850 |
| 2015/6/26 | 1.6590 | 1.6590 |
| 2015/6/19 | 1.9060 | 1.9060 |
| 2015/6/12 | 2.2400 | 2.2400 |
| 2015/6/5 | 2.0620 | 2.0620 |
| 2015/5/29 | 1.8830 | 1.8830 |
| 2015/5/22 | 1.7780 | 1.7780 |
| 2015/5/15 | 1.7600 | 1.7600 |
| 2015/5/8 | 1.7430 | 1.7430 |
| 2015/4/30 | 1.7520 | 1.7520 |
| 2015/4/24 | 1.7350 | 1.7350 |
| 2015/4/17 | 1.7270 | 1.7270 |
| 2015/4/10 | 1.7100 | 1.7100 |
| 2015/4/3 | 1.5430 | 1.5430 |
| 2015/3/27 | 1.4850 | 1.4850 |
| 2015/3/20 | 1.3820 | 1.3820 |
| 2015/3/13 | 1.2440 | 1.2440 |
| 2015/3/6 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2015/2/27 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2015/2/13 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2015/2/6 | 0.9700 | 0.9700 |
| 2015/1/30 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2015/1/23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015/1/16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015/1/12 | 1.0000 | 1.0000 |

