清水源20号D证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.6253 | 0.6253 |
| 2016/10/14 | 0.6243 | 0.6243 |
| 2016/9/30 | 0.6212 | 0.6212 |
| 2016/9/23 | 0.6226 | 0.6226 |
| 2016/9/14 | 0.6202 | 0.6202 |
| 2016/9/9 | 0.6252 | 0.6252 |
| 2016/9/2 | 0.6204 | 0.6204 |
| 2016/8/26 | 0.6219 | 0.6219 |
| 2016/8/19 | 0.6234 | 0.6234 |
| 2016/8/12 | 0.6195 | 0.6195 |
| 2016/8/5 | 0.6169 | 0.6169 |
| 2016/7/29 | 0.6173 | 0.6173 |
| 2016/7/22 | 0.6207 | 0.6207 |
| 2016/7/15 | 0.6242 | 0.6242 |
| 2016/7/8 | 0.6184 | 0.6184 |
| 2016/7/1 | 0.6121 | 0.6121 |
| 2016/6/24 | 0.6031 | 0.6031 |
| 2016/6/17 | 0.6050 | 0.6050 |
| 2016/6/8 | 0.6060 | 0.6060 |
| 2016/6/3 | 0.6063 | 0.6063 |
| 2016/5/27 | 0.5981 | 0.5981 |
| 2016/5/20 | 0.5979 | 0.5979 |
| 2016/5/13 | 0.5992 | 0.5992 |
| 2016/5/6 | 0.6021 | 0.6021 |
| 2016/4/29 | 0.6044 | 0.6044 |
| 2016/4/22 | 0.6026 | 0.6026 |
| 2016/4/15 | 0.6133 | 0.6133 |
| 2016/4/8 | 0.6050 | 0.6050 |
| 2016/4/1 | 0.6046 | 0.6046 |
| 2016/3/25 | 0.6022 | 0.6022 |
| 2016/3/18 | 0.5973 | 0.5973 |
| 2016/3/11 | 0.5851 | 0.5851 |
| 2016/3/4 | 0.5887 | 0.5887 |
| 2016/2/26 | 0.5815 | 0.5815 |
| 2016/2/19 | 0.5913 | 0.5913 |
| 2016/2/5 | 0.5828 | 0.5828 |
| 2016/1/29 | 0.5787 | 0.5787 |
| 2016/1/22 | 0.5896 | 0.5896 |
| 2016/1/15 | 0.5878 | 0.5878 |
| 2016/1/8 | 0.6088 | 0.6088 |
| 2015/12/31 | 0.6353 | 0.6353 |
| 2015/12/25 | 0.6385 | 0.6385 |
| 2015/12/18 | 0.6364 | 0.6364 |
| 2015/12/11 | 0.6284 | 0.6284 |
| 2015/12/4 | 0.6329 | 0.6329 |
| 2015/11/27 | 0.6296 | 0.6296 |
| 2015/11/20 | 0.6383 | 0.6383 |
| 2015/11/13 | 0.6328 | 0.6328 |
| 2015/11/6 | 0.6363 | 0.6363 |
| 2015/10/30 | 0.6285 | 0.6285 |
| 2015/10/23 | 0.6310 | 0.6310 |
| 2015/10/16 | 0.6312 | 0.6312 |
| 2015/10/9 | 0.6102 | 0.6102 |
| 2015/9/25 | 0.5988 | 0.5988 |
| 2015/9/18 | 0.5964 | 0.5964 |
| 2015/9/11 | 0.6033 | 0.6033 |
| 2015/9/2 | 0.5998 | 0.5998 |
| 2015/8/28 | 0.6097 | 0.6097 |
| 2015/8/21 | 0.6280 | 0.6280 |
| 2015/8/14 | 0.6672 | 0.6672 |
| 2015/8/7 | 0.6389 | 0.6389 |
| 2015/7/31 | 0.6366 | 0.6366 |
| 2015/7/24 | 0.6484 | 0.6484 |
| 2015/7/17 | 0.6320 | 0.6320 |
| 2015/7/10 | 0.5938 | 0.5938 |
| 2015/7/3 | 0.6964 | 0.6964 |
| 2015/6/26 | 0.9281 | 0.9281 |
| 2015/6/19 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2015/6/12 | 1.2247 | 1.2247 |
| 2015/6/5 | 1.2182 | 1.2182 |
| 2015/5/22 | 1.0704 | 1.0704 |
| 2015/5/15 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2015/5/8 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2015/4/10 | 0.9999 | 0.9999 |

