清水源20号E证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.6169 | 0.6169 |
| 2016/10/14 | 0.6159 | 0.6159 |
| 2016/9/30 | 0.6129 | 0.6129 |
| 2016/9/23 | 0.6143 | 0.6143 |
| 2016/9/14 | 0.6119 | 0.6119 |
| 2016/9/9 | 0.6168 | 0.6168 |
| 2016/9/2 | 0.6121 | 0.6121 |
| 2016/8/26 | 0.6136 | 0.6136 |
| 2016/8/19 | 0.6151 | 0.6151 |
| 2016/8/12 | 0.6112 | 0.6112 |
| 2016/8/5 | 0.6086 | 0.6086 |
| 2016/7/29 | 0.6090 | 0.6090 |
| 2016/7/22 | 0.6124 | 0.6124 |
| 2016/7/15 | 0.6158 | 0.6158 |
| 2016/7/8 | 0.6101 | 0.6101 |
| 2016/7/1 | 0.6039 | 0.6039 |
| 2016/6/24 | 0.5951 | 0.5951 |
| 2016/6/17 | 0.5969 | 0.5969 |
| 2016/6/8 | 0.5979 | 0.5979 |
| 2016/6/3 | 0.5982 | 0.5982 |
| 2016/5/27 | 0.5901 | 0.5901 |
| 2016/5/20 | 0.5899 | 0.5899 |
| 2016/5/13 | 0.5912 | 0.5912 |
| 2016/5/6 | 0.5892 | 0.5892 |
| 2016/4/29 | 0.5963 | 0.5963 |
| 2016/4/22 | 0.5946 | 0.5946 |
| 2016/4/15 | 0.6051 | 0.6051 |
| 2016/4/8 | 0.5969 | 0.5969 |
| 2016/4/1 | 0.5965 | 0.5965 |
| 2016/3/25 | 0.5942 | 0.5942 |
| 2016/3/18 | 0.5894 | 0.5894 |
| 2016/3/11 | 0.5773 | 0.5773 |
| 2016/3/4 | 0.5808 | 0.5808 |
| 2016/2/26 | 0.5738 | 0.5738 |
| 2016/2/19 | 0.5834 | 0.5834 |
| 2016/2/5 | 0.5751 | 0.5751 |
| 2016/1/29 | 0.5710 | 0.5710 |
| 2016/1/22 | 0.5817 | 0.5817 |
| 2016/1/15 | 0.5799 | 0.5799 |
| 2016/1/8 | 0.6008 | 0.6008 |
| 2015/12/31 | 0.6270 | 0.6270 |
| 2015/12/25 | 0.6301 | 0.6301 |
| 2015/12/18 | 0.6281 | 0.6281 |
| 2015/12/11 | 0.6202 | 0.6202 |
| 2015/12/4 | 0.6246 | 0.6246 |
| 2015/11/27 | 0.6214 | 0.6214 |
| 2015/11/20 | 0.6300 | 0.6300 |
| 2015/11/13 | 0.6246 | 0.6246 |
| 2015/11/6 | 0.6280 | 0.6280 |
| 2015/10/30 | 0.6203 | 0.6203 |
| 2015/10/23 | 0.6227 | 0.6227 |
| 2015/10/16 | 0.6229 | 0.6229 |
| 2015/10/9 | 0.6022 | 0.6022 |
| 2015/9/25 | 0.5909 | 0.5909 |
| 2015/9/18 | 0.5886 | 0.5886 |
| 2015/9/11 | 0.5954 | 0.5954 |
| 2015/9/2 | 0.5919 | 0.5919 |
| 2015/8/28 | 0.6018 | 0.6018 |
| 2015/8/21 | 0.6198 | 0.6198 |
| 2015/8/14 | 0.6585 | 0.6585 |
| 2015/8/7 | 0.6306 | 0.6306 |
| 2015/7/31 | 0.6283 | 0.6283 |
| 2015/7/24 | 0.6401 | 0.6401 |
| 2015/7/17 | 0.6237 | 0.6237 |
| 2015/7/10 | 0.5855 | 0.5855 |
| 2015/7/3 | 0.6880 | 0.6880 |
| 2015/6/26 | 0.9194 | 0.9194 |
| 2015/6/19 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2015/6/12 | 1.2274 | 1.2274 |
| 2015/6/5 | 1.2112 | 1.2112 |
| 2015/5/22 | 1.0635 | 1.0635 |
| 2015/5/15 | 1.0297 | 1.0297 |
| 2015/5/8 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2015/4/10 | 0.9999 | 0.9999 |

