清水源20号F证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.6119 | 0.6119 |
| 2016/10/14 | 0.6109 | 0.6109 |
| 2016/9/30 | 0.6079 | 0.6079 |
| 2016/9/23 | 0.6093 | 0.6093 |
| 2016/9/14 | 0.6069 | 0.6069 |
| 2016/9/9 | 0.6117 | 0.6117 |
| 2016/9/2 | 0.6071 | 0.6071 |
| 2016/8/26 | 0.6086 | 0.6086 |
| 2016/8/19 | 0.6100 | 0.6100 |
| 2016/8/12 | 0.6062 | 0.6062 |
| 2016/8/5 | 0.6036 | 0.6036 |
| 2016/7/29 | 0.6040 | 0.6040 |
| 2016/7/22 | 0.6074 | 0.6074 |
| 2016/7/15 | 0.6108 | 0.6108 |
| 2016/7/8 | 0.6051 | 0.6051 |
| 2016/7/1 | 0.5990 | 0.5990 |
| 2016/6/24 | 0.5902 | 0.5902 |
| 2016/6/17 | 0.5920 | 0.5920 |
| 2016/6/8 | 0.5930 | 0.5930 |
| 2016/6/3 | 0.5933 | 0.5933 |
| 2016/5/27 | 0.5852 | 0.5852 |
| 2016/5/20 | 0.5851 | 0.5851 |
| 2016/5/13 | 0.5863 | 0.5863 |
| 2016/5/6 | 0.5892 | 0.5892 |
| 2016/4/29 | 0.5915 | 0.5915 |
| 2016/4/22 | 0.5897 | 0.5897 |
| 2016/4/15 | 0.6002 | 0.6002 |
| 2016/4/8 | 0.5920 | 0.5920 |
| 2016/4/1 | 0.5916 | 0.5916 |
| 2016/3/25 | 0.5893 | 0.5893 |
| 2016/3/18 | 0.5845 | 0.5845 |
| 2016/3/11 | 0.5726 | 0.5726 |
| 2016/3/4 | 0.5761 | 0.5761 |
| 2016/2/26 | 0.5691 | 0.5691 |
| 2016/2/19 | 0.5786 | 0.5786 |
| 2016/2/5 | 0.5703 | 0.5703 |
| 2016/1/29 | 0.5663 | 0.5663 |
| 2016/1/22 | 0.5769 | 0.5769 |
| 2016/1/15 | 0.5752 | 0.5752 |
| 2016/1/8 | 0.5958 | 0.5958 |
| 2015/12/31 | 0.6218 | 0.6218 |
| 2015/12/25 | 0.6249 | 0.6249 |
| 2015/12/18 | 0.6229 | 0.6229 |
| 2015/12/11 | 0.6151 | 0.6151 |
| 2015/12/4 | 0.6195 | 0.6195 |
| 2015/11/27 | 0.6163 | 0.6163 |
| 2015/11/20 | 0.6248 | 0.6248 |
| 2015/11/13 | 0.6194 | 0.6194 |
| 2015/11/6 | 0.6228 | 0.6228 |
| 2015/10/30 | 0.6152 | 0.6152 |
| 2015/10/23 | 0.6176 | 0.6176 |
| 2015/10/16 | 0.6178 | 0.6178 |
| 2015/10/9 | 0.5972 | 0.5972 |
| 2015/9/25 | 0.5861 | 0.5861 |
| 2015/9/18 | 0.5838 | 0.5838 |
| 2015/9/11 | 0.5905 | 0.5905 |
| 2015/9/2 | 0.5870 | 0.5870 |
| 2015/8/28 | 0.5968 | 0.5968 |
| 2015/8/21 | 0.6147 | 0.6147 |
| 2015/8/14 | 0.6531 | 0.6531 |
| 2015/8/7 | 0.6253 | 0.6253 |
| 2015/7/31 | 0.6231 | 0.6231 |
| 2015/7/24 | 0.6346 | 0.6346 |
| 2015/7/17 | 0.6188 | 0.6188 |
| 2015/7/10 | 0.5820 | 0.5820 |
| 2015/7/3 | 0.6807 | 0.6807 |
| 2015/6/26 | 0.9038 | 0.9038 |
| 2015/6/19 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2015/6/12 | 1.2003 | 1.2003 |
| 2015/6/5 | 1.1903 | 1.1903 |
| 2015/5/22 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2015/5/15 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2015/4/30 | 1.0000 | 1.0000 |

