清水源20号G证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.5509 | 0.5509 |
| 2016/10/14 | 0.5500 | 0.5500 |
| 2016/9/30 | 0.5473 | 0.5473 |
| 2016/9/23 | 0.5485 | 0.5485 |
| 2016/9/14 | 0.5464 | 0.5464 |
| 2016/9/9 | 0.5508 | 0.5508 |
| 2016/9/2 | 0.5466 | 0.5466 |
| 2016/8/26 | 0.5479 | 0.5479 |
| 2016/8/19 | 0.5492 | 0.5492 |
| 2016/8/12 | 0.5458 | 0.5458 |
| 2016/8/5 | 0.5435 | 0.5435 |
| 2016/7/29 | 0.5438 | 0.5438 |
| 2016/7/22 | 0.5468 | 0.5468 |
| 2016/7/15 | 0.5499 | 0.5499 |
| 2016/7/8 | 0.5448 | 0.5448 |
| 2016/7/1 | 0.5393 | 0.5393 |
| 2016/6/24 | 0.5314 | 0.5314 |
| 2016/6/17 | 0.5330 | 0.5330 |
| 2016/6/8 | 0.5339 | 0.5339 |
| 2016/6/3 | 0.5342 | 0.5342 |
| 2016/5/27 | 0.5269 | 0.5269 |
| 2016/5/20 | 0.5267 | 0.5267 |
| 2016/5/13 | 0.5279 | 0.5279 |
| 2016/5/6 | 0.5304 | 0.5304 |
| 2016/4/29 | 0.5325 | 0.5325 |
| 2016/4/22 | 0.5309 | 0.5309 |
| 2016/4/15 | 0.5403 | 0.5403 |
| 2016/4/8 | 0.5330 | 0.5330 |
| 2016/4/1 | 0.5326 | 0.5326 |
| 2016/3/25 | 0.5306 | 0.5306 |
| 2016/3/18 | 0.5263 | 0.5263 |
| 2016/3/11 | 0.5155 | 0.5155 |
| 2016/3/4 | 0.5186 | 0.5186 |
| 2016/2/26 | 0.5123 | 0.5123 |
| 2016/2/19 | 0.5209 | 0.5209 |
| 2016/2/5 | 0.5135 | 0.5135 |
| 2016/1/29 | 0.5098 | 0.5098 |
| 2016/1/22 | 0.5194 | 0.5194 |
| 2016/1/15 | 0.5178 | 0.5178 |
| 2016/1/8 | 0.5364 | 0.5364 |
| 2015/12/31 | 0.5598 | 0.5598 |
| 2015/12/25 | 0.5626 | 0.5626 |
| 2015/12/18 | 0.5608 | 0.5608 |
| 2015/12/11 | 0.5537 | 0.5537 |
| 2015/12/4 | 0.5577 | 0.5577 |
| 2015/11/27 | 0.5548 | 0.5548 |
| 2015/11/20 | 0.5625 | 0.5625 |
| 2015/11/13 | 0.5577 | 0.5577 |
| 2015/11/6 | 0.5607 | 0.5607 |
| 2015/10/30 | 0.5539 | 0.5539 |
| 2015/10/23 | 0.5560 | 0.5560 |
| 2015/10/16 | 0.5562 | 0.5562 |
| 2015/10/9 | 0.5377 | 0.5377 |
| 2015/9/25 | 0.5277 | 0.5277 |
| 2015/9/18 | 0.5256 | 0.5256 |
| 2015/9/11 | 0.5316 | 0.5316 |
| 2015/9/2 | 0.5285 | 0.5285 |
| 2015/8/28 | 0.5373 | 0.5373 |
| 2015/8/21 | 0.5534 | 0.5534 |
| 2015/8/14 | 0.5879 | 0.5879 |
| 2015/8/7 | 0.5629 | 0.5629 |
| 2015/7/31 | 0.5609 | 0.5609 |
| 2015/7/24 | 0.5709 | 0.5709 |
| 2015/7/17 | 0.5571 | 0.5571 |
| 2015/7/10 | 0.5250 | 0.5250 |
| 2015/7/3 | 0.6113 | 0.6113 |
| 2015/6/26 | 0.8061 | 0.8061 |
| 2015/6/19 | 0.9118 | 0.9118 |
| 2015/6/12 | 1.0654 | 1.0654 |
| 2015/6/5 | 1.0291 | 1.0291 |

