清水源26号B基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.5815 | 0.5815 |
| 2016/10/14 | 0.5812 | 0.5812 |
| 2016/9/30 | 0.5789 | 0.5789 |
| 2016/9/23 | 0.5795 | 0.5795 |
| 2016/9/14 | 0.5781 | 0.5781 |
| 2016/9/9 | 0.5816 | 0.5816 |
| 2016/9/2 | 0.5784 | 0.5784 |
| 2016/8/26 | 0.5792 | 0.5792 |
| 2016/8/19 | 0.5796 | 0.5796 |
| 2016/8/12 | 0.5774 | 0.5774 |
| 2016/8/5 | 0.5756 | 0.5756 |
| 2016/7/29 | 0.5753 | 0.5753 |
| 2016/7/22 | 0.5764 | 0.5764 |
| 2016/7/15 | 0.5792 | 0.5792 |
| 2016/7/8 | 0.5750 | 0.5750 |
| 2016/7/1 | 0.5696 | 0.5696 |
| 2016/6/24 | 0.5633 | 0.5633 |
| 2016/6/17 | 0.5644 | 0.5644 |
| 2016/6/8 | 0.5653 | 0.5653 |
| 2016/6/3 | 0.5661 | 0.5661 |
| 2016/5/27 | 0.5585 | 0.5585 |
| 2016/5/20 | 0.5587 | 0.5587 |
| 2016/5/13 | 0.5598 | 0.5598 |
| 2016/5/6 | 0.5609 | 0.5609 |
| 2016/4/29 | 0.5632 | 0.5632 |
| 2016/4/22 | 0.5632 | 0.5632 |
| 2016/4/15 | 0.5738 | 0.5738 |
| 2016/4/8 | 0.5668 | 0.5668 |
| 2016/4/1 | 0.5648 | 0.5648 |
| 2016/3/25 | 0.5650 | 0.5650 |
| 2016/3/18 | 0.5627 | 0.5627 |
| 2016/3/11 | 0.5529 | 0.5529 |
| 2016/3/4 | 0.5532 | 0.5532 |
| 2016/2/26 | 0.5518 | 0.5518 |
| 2016/2/19 | 0.5666 | 0.5666 |
| 2016/2/5 | 0.5555 | 0.5555 |
| 2016/1/29 | 0.5517 | 0.5517 |
| 2016/1/22 | 0.5654 | 0.5654 |
| 2016/1/15 | 0.5634 | 0.5634 |
| 2016/1/8 | 0.5802 | 0.5802 |
| 2015/12/31 | 0.6038 | 0.6038 |
| 2015/12/25 | 0.6071 | 0.6071 |
| 2015/12/18 | 0.6045 | 0.6045 |
| 2015/12/11 | 0.5931 | 0.5931 |
| 2015/12/4 | 0.5974 | 0.5974 |
| 2015/11/27 | 0.5928 | 0.5928 |
| 2015/11/20 | 0.6008 | 0.6008 |
| 2015/11/13 | 0.5960 | 0.5960 |
| 2015/11/6 | 0.5984 | 0.5984 |
| 2015/10/30 | 0.5937 | 0.5937 |
| 2015/10/23 | 0.5944 | 0.5944 |
| 2015/10/16 | 0.5941 | 0.5941 |
| 2015/10/9 | 0.5829 | 0.5829 |
| 2015/9/25 | 0.5779 | 0.5779 |
| 2015/9/18 | 0.5751 | 0.5751 |
| 2015/9/11 | 0.5775 | 0.5775 |
| 2015/9/2 | 0.5781 | 0.5781 |
| 2015/8/28 | 0.5817 | 0.5817 |
| 2015/8/21 | 0.5843 | 0.5843 |
| 2015/8/14 | 0.5993 | 0.5993 |
| 2015/8/7 | 0.5894 | 0.5894 |
| 2015/7/31 | 0.5898 | 0.5898 |
| 2015/7/24 | 0.6080 | 0.6080 |
| 2015/7/17 | 0.6026 | 0.6026 |
| 2015/7/10 | 0.5697 | 0.5697 |
| 2015/7/3 | 0.6574 | 0.6574 |
| 2015/6/26 | 0.8488 | 0.8488 |
| 2015/6/19 | 0.9512 | 0.9512 |
| 2015/6/12 | 1.1052 | 1.1052 |
| 2015/6/5 | 1.0485 | 1.0485 |
| 2015/5/29 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2015/5/15 | 0.9996 | 0.9996 |

