清水源29号基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.5767 | 0.5767 |
| 2016/10/14 | 0.5763 | 0.5763 |
| 2016/9/30 | 0.5739 | 0.5739 |
| 2016/9/23 | 0.5746 | 0.5746 |
| 2016/9/14 | 0.5730 | 0.5730 |
| 2016/9/9 | 0.5766 | 0.5766 |
| 2016/9/2 | 0.5730 | 0.5730 |
| 2016/8/26 | 0.5740 | 0.5740 |
| 2016/8/19 | 0.5744 | 0.5744 |
| 2016/8/12 | 0.5720 | 0.5720 |
| 2016/8/5 | 0.5703 | 0.5703 |
| 2016/7/29 | 0.5702 | 0.5702 |
| 2016/7/22 | 0.5718 | 0.5718 |
| 2016/7/15 | 0.5744 | 0.5744 |
| 2016/7/8 | 0.5704 | 0.5704 |
| 2016/7/1 | 0.5652 | 0.5652 |
| 2016/6/24 | 0.5593 | 0.5593 |
| 2016/6/17 | 0.5605 | 0.5605 |
| 2016/6/8 | 0.5607 | 0.5607 |
| 2016/6/3 | 0.5614 | 0.5614 |
| 2016/5/27 | 0.5541 | 0.5541 |
| 2016/5/20 | 0.5542 | 0.5542 |
| 2016/5/13 | 0.5554 | 0.5554 |
| 2016/5/6 | 0.5566 | 0.5566 |
| 2016/4/29 | 0.5589 | 0.5589 |
| 2016/4/22 | 0.5588 | 0.5588 |
| 2016/4/15 | 0.5684 | 0.5684 |
| 2016/4/8 | 0.5621 | 0.5621 |
| 2016/4/1 | 0.5607 | 0.5607 |
| 2016/3/25 | 0.5602 | 0.5602 |
| 2016/3/18 | 0.5581 | 0.5581 |
| 2016/3/11 | 0.5490 | 0.5490 |
| 2016/3/4 | 0.5495 | 0.5495 |
| 2016/2/26 | 0.5512 | 0.5512 |
| 2016/2/19 | 0.5580 | 0.5580 |
| 2016/2/5 | 0.5489 | 0.5489 |
| 2016/1/29 | 0.5455 | 0.5455 |
| 2016/1/22 | 0.5595 | 0.5595 |
| 2016/1/15 | 0.5586 | 0.5586 |
| 2016/1/8 | 0.5723 | 0.5723 |
| 2015/12/31 | 0.5950 | 0.5950 |
| 2015/12/25 | 0.5992 | 0.5992 |
| 2015/12/18 | 0.5978 | 0.5978 |
| 2015/12/11 | 0.5881 | 0.5881 |
| 2015/12/4 | 0.5884 | 0.5884 |
| 2015/11/27 | 0.5865 | 0.5865 |
| 2015/11/20 | 0.5954 | 0.5954 |
| 2015/11/13 | 0.5938 | 0.5938 |
| 2015/11/6 | 0.5954 | 0.5954 |
| 2015/10/30 | 0.5902 | 0.5902 |
| 2015/10/23 | 0.5910 | 0.5910 |
| 2015/10/16 | 0.5911 | 0.5911 |
| 2015/10/9 | 0.5798 | 0.5798 |
| 2015/9/30 | 0.5745 | 0.5745 |
| 2015/9/25 | 0.5742 | 0.5742 |
| 2015/9/18 | 0.5730 | 0.5730 |
| 2015/9/11 | 0.5760 | 0.5760 |
| 2015/9/2 | 0.5763 | 0.5763 |
| 2015/8/28 | 0.5833 | 0.5833 |
| 2015/8/21 | 0.5870 | 0.5870 |
| 2015/8/14 | 0.6089 | 0.6089 |
| 2015/8/7 | 0.6013 | 0.6013 |
| 2015/7/31 | 0.5988 | 0.5988 |
| 2015/7/24 | 0.6122 | 0.6122 |
| 2015/7/17 | 0.6078 | 0.6078 |
| 2015/7/10 | 0.5759 | 0.5759 |
| 2015/7/3 | 0.6571 | 0.6571 |
| 2015/6/26 | 0.7690 | 0.7690 |
| 2015/6/19 | 0.9575 | 0.9575 |
| 2015/6/12 | 1.1135 | 1.1135 |
| 2015/6/5 | 1.0554 | 1.0554 |
| 2015/5/29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015/5/19 | 1.0000 | 1.0000 |

