清水源29号1期基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.5694 | 0.5694 |
| 2016/10/14 | 0.5691 | 0.5691 |
| 2016/9/30 | 0.5667 | 0.5667 |
| 2016/9/23 | 0.5674 | 0.5674 |
| 2016/9/14 | 0.5658 | 0.5658 |
| 2016/9/9 | 0.5694 | 0.5694 |
| 2016/9/2 | 0.5659 | 0.5659 |
| 2016/8/26 | 0.5669 | 0.5669 |
| 2016/8/19 | 0.5673 | 0.5673 |
| 2016/8/12 | 0.5649 | 0.5649 |
| 2016/8/5 | 0.5632 | 0.5632 |
| 2016/7/29 | 0.5632 | 0.5632 |
| 2016/7/22 | 0.5647 | 0.5647 |
| 2016/7/15 | 0.5673 | 0.5673 |
| 2016/7/8 | 0.5634 | 0.5634 |
| 2016/7/1 | 0.5583 | 0.5583 |
| 2016/6/24 | 0.5524 | 0.5524 |
| 2016/6/17 | 0.5536 | 0.5536 |
| 2016/6/8 | 0.5538 | 0.5538 |
| 2016/6/3 | 0.5545 | 0.5545 |
| 2016/5/27 | 0.5473 | 0.5473 |
| 2016/5/20 | 0.5475 | 0.5475 |
| 2016/5/13 | 0.5486 | 0.5486 |
| 2016/5/6 | 0.5498 | 0.5498 |
| 2016/4/29 | 0.5521 | 0.5521 |
| 2016/4/22 | 0.5520 | 0.5520 |
| 2016/4/15 | 0.5615 | 0.5615 |
| 2016/4/8 | 0.5553 | 0.5553 |
| 2016/4/1 | 0.5539 | 0.5539 |
| 2016/3/25 | 0.5535 | 0.5535 |
| 2016/3/18 | 0.5514 | 0.5514 |
| 2016/3/11 | 0.5424 | 0.5424 |
| 2016/3/4 | 0.5429 | 0.5429 |
| 2016/2/26 | 0.5446 | 0.5446 |
| 2016/2/19 | 0.5513 | 0.5513 |
| 2016/2/5 | 0.5424 | 0.5424 |
| 2016/1/29 | 0.5390 | 0.5390 |
| 2016/1/22 | 0.5529 | 0.5529 |
| 2016/1/15 | 0.5520 | 0.5520 |
| 2016/1/8 | 0.5656 | 0.5656 |
| 2015/12/31 | 0.5882 | 0.5882 |
| 2015/12/25 | 0.5924 | 0.5924 |
| 2015/12/18 | 0.5910 | 0.5910 |
| 2015/12/11 | 0.5814 | 0.5814 |
| 2015/12/4 | 0.5817 | 0.5817 |
| 2015/11/27 | 0.5798 | 0.5798 |
| 2015/11/20 | 0.5886 | 0.5886 |
| 2015/11/13 | 0.5870 | 0.5870 |
| 2015/11/6 | 0.5886 | 0.5886 |
| 2015/10/30 | 0.5835 | 0.5835 |
| 2015/10/23 | 0.5843 | 0.5843 |
| 2015/10/16 | 0.5844 | 0.5844 |
| 2015/10/9 | 0.5732 | 0.5732 |
| 2015/9/25 | 0.5677 | 0.5677 |
| 2015/9/18 | 0.5664 | 0.5664 |
| 2015/9/11 | 0.5694 | 0.5694 |
| 2015/9/2 | 0.5697 | 0.5697 |
| 2015/8/28 | 0.5766 | 0.5766 |
| 2015/8/21 | 0.5803 | 0.5803 |
| 2015/8/14 | 0.6021 | 0.6021 |
| 2015/8/7 | 0.5945 | 0.5945 |
| 2015/7/31 | 0.5921 | 0.5921 |
| 2015/7/24 | 0.6010 | 0.6010 |
| 2015/7/17 | 0.5987 | 0.5987 |
| 2015/7/10 | 0.5709 | 0.5709 |
| 2015/7/3 | 0.6551 | 0.6551 |
| 2015/6/26 | 0.8418 | 0.8418 |
| 2015/6/19 | 0.9552 | 0.9552 |
| 2015/6/12 | 1.1116 | 1.1116 |
| 2015/6/5 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2015/5/29 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2015/5/8 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2015/5/5 | 1.0000 | 1.0000 |

