清水源29号2期基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 净值单位(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.5738 | 0.5738 |
| 2016/10/14 | 0.5734 | 0.5734 |
| 2016/9/30 | 0.5710 | 0.5710 |
| 2016/9/23 | 0.5717 | 0.5717 |
| 2016/9/14 | 0.5701 | 0.5701 |
| 2016/9/9 | 0.5737 | 0.5737 |
| 2016/9/2 | 0.5702 | 0.5702 |
| 2016/8/26 | 0.5712 | 0.5712 |
| 2016/8/19 | 0.5716 | 0.5716 |
| 2016/8/12 | 0.5692 | 0.5692 |
| 2016/8/5 | 0.5675 | 0.5675 |
| 2016/7/29 | 0.5674 | 0.5674 |
| 2016/7/22 | 0.5690 | 0.5690 |
| 2016/7/15 | 0.5716 | 0.5716 |
| 2016/7/8 | 0.5677 | 0.5677 |
| 2016/7/1 | 0.5625 | 0.5625 |
| 2016/6/24 | 0.5566 | 0.5566 |
| 2016/6/17 | 0.5578 | 0.5578 |
| 2016/6/8 | 0.5580 | 0.5580 |
| 2016/6/3 | 0.5587 | 0.5587 |
| 2016/5/27 | 0.5515 | 0.5515 |
| 2016/5/20 | 0.5516 | 0.5516 |
| 2016/5/13 | 0.5528 | 0.5528 |
| 2016/5/6 | 0.5540 | 0.5540 |
| 2016/4/29 | 0.5563 | 0.5563 |
| 2016/4/22 | 0.5562 | 0.5562 |
| 2016/4/15 | 0.5658 | 0.5658 |
| 2016/4/8 | 0.5595 | 0.5595 |
| 2016/4/1 | 0.5582 | 0.5582 |
| 2016/3/25 | 0.5577 | 0.5577 |
| 2016/3/18 | 0.5556 | 0.5556 |
| 2016/3/11 | 0.5465 | 0.5465 |
| 2016/3/4 | 0.5470 | 0.5470 |
| 2016/2/26 | 0.5487 | 0.5487 |
| 2016/2/19 | 0.5555 | 0.5555 |
| 2016/2/5 | 0.5465 | 0.5465 |
| 2016/1/29 | 0.5431 | 0.5431 |
| 2016/1/22 | 0.5571 | 0.5571 |
| 2016/1/15 | 0.5562 | 0.5562 |
| 2016/1/8 | 0.5699 | 0.5699 |
| 2015/12/31 | 0.5927 | 0.5927 |
| 2015/12/25 | 0.5969 | 0.5969 |
| 2015/12/18 | 0.5955 | 0.5955 |
| 2015/12/11 | 0.5858 | 0.5858 |
| 2015/12/4 | 0.5861 | 0.5861 |
| 2015/11/27 | 0.5842 | 0.5842 |
| 2015/11/20 | 0.5931 | 0.5931 |
| 2015/11/13 | 0.5915 | 0.5915 |
| 2015/11/6 | 0.5931 | 0.5931 |
| 2015/10/30 | 0.5879 | 0.5879 |
| 2015/10/23 | 0.5888 | 0.5888 |
| 2015/10/16 | 0.5889 | 0.5889 |
| 2015/10/9 | 0.5776 | 0.5776 |
| 2015/9/25 | 0.5720 | 0.5720 |
| 2015/9/18 | 0.5707 | 0.5707 |
| 2015/9/11 | 0.5737 | 0.5737 |
| 2015/9/2 | 0.5740 | 0.5740 |
| 2015/8/28 | 0.5810 | 0.5810 |
| 2015/8/21 | 0.5847 | 0.5847 |
| 2015/8/14 | 0.6067 | 0.6067 |
| 2015/8/7 | 0.5991 | 0.5991 |
| 2015/7/31 | 0.5966 | 0.5966 |
| 2015/7/24 | 0.6060 | 0.6060 |
| 2015/7/17 | 0.6034 | 0.6034 |
| 2015/7/10 | 0.5733 | 0.5733 |
| 2015/7/3 | 0.6549 | 0.6549 |
| 2015/6/26 | 0.8417 | 0.8417 |
| 2015/6/19 | 0.9553 | 0.9553 |
| 2015/6/12 | 1.1116 | 1.1116 |
| 2015/6/5 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2015/5/29 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2015/5/15 | 0.9995 | 0.9995 |

