清水源29号3期基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.5690 | 0.5690 |
| 2016/10/14 | 0.5686 | 0.5686 |
| 2016/9/30 | 0.5662 | 0.5662 |
| 2016/9/23 | 0.5669 | 0.5669 |
| 2016/9/14 | 0.5654 | 0.5654 |
| 2016/9/9 | 0.5689 | 0.5689 |
| 2016/9/2 | 0.5654 | 0.5654 |
| 2016/8/26 | 0.5664 | 0.5664 |
| 2016/8/19 | 0.5668 | 0.5668 |
| 2016/8/12 | 0.5644 | 0.5644 |
| 2016/8/5 | 0.5628 | 0.5628 |
| 2016/7/29 | 0.5627 | 0.5627 |
| 2016/7/22 | 0.5643 | 0.5643 |
| 2016/7/15 | 0.5668 | 0.5668 |
| 2016/7/8 | 0.5629 | 0.5629 |
| 2016/7/1 | 0.5578 | 0.5578 |
| 2016/6/24 | 0.5520 | 0.5520 |
| 2016/6/17 | 0.5532 | 0.5532 |
| 2016/6/8 | 0.5534 | 0.5534 |
| 2016/6/3 | 0.5541 | 0.5541 |
| 2016/5/27 | 0.5469 | 0.5469 |
| 2016/5/20 | 0.5470 | 0.5470 |
| 2016/5/13 | 0.5482 | 0.5482 |
| 2016/5/6 | 0.5494 | 0.5494 |
| 2016/4/29 | 0.5517 | 0.5517 |
| 2016/4/22 | 0.5516 | 0.5516 |
| 2016/4/15 | 0.5611 | 0.5611 |
| 2016/4/8 | 0.5549 | 0.5549 |
| 2016/4/1 | 0.5535 | 0.5535 |
| 2016/3/25 | 0.5530 | 0.5530 |
| 2016/3/18 | 0.5509 | 0.5509 |
| 2016/3/11 | 0.5420 | 0.5420 |
| 2016/3/4 | 0.5425 | 0.5425 |
| 2016/2/26 | 0.5441 | 0.5441 |
| 2016/2/19 | 0.5509 | 0.5509 |
| 2016/2/5 | 0.5419 | 0.5419 |
| 2016/1/29 | 0.5386 | 0.5386 |
| 2016/1/22 | 0.5524 | 0.5524 |
| 2016/1/15 | 0.5515 | 0.5515 |
| 2016/1/8 | 0.5651 | 0.5651 |
| 2015/12/31 | 0.5876 | 0.5876 |
| 2015/12/25 | 0.5918 | 0.5918 |
| 2015/12/18 | 0.5904 | 0.5904 |
| 2015/12/11 | 0.5808 | 0.5808 |
| 2015/12/4 | 0.5811 | 0.5811 |
| 2015/11/27 | 0.5793 | 0.5793 |
| 2015/11/20 | 0.5881 | 0.5881 |
| 2015/11/13 | 0.5865 | 0.5865 |
| 2015/11/6 | 0.5881 | 0.5881 |
| 2015/10/30 | 0.5830 | 0.5830 |
| 2015/10/23 | 0.5838 | 0.5838 |
| 2015/10/16 | 0.5839 | 0.5839 |
| 2015/10/9 | 0.5727 | 0.5727 |
| 2015/9/25 | 0.5671 | 0.5671 |
| 2015/9/18 | 0.5658 | 0.5658 |
| 2015/9/11 | 0.5688 | 0.5688 |
| 2015/9/2 | 0.5691 | 0.5691 |
| 2015/8/28 | 0.5761 | 0.5761 |
| 2015/8/21 | 0.5798 | 0.5798 |
| 2015/8/14 | 0.6015 | 0.6015 |
| 2015/8/7 | 0.5940 | 0.5940 |
| 2015/7/31 | 0.5915 | 0.5915 |
| 2015/7/24 | 0.6007 | 0.6007 |
| 2015/7/17 | 0.5984 | 0.5984 |
| 2015/7/10 | 0.5705 | 0.5705 |
| 2015/7/3 | 0.6547 | 0.6547 |
| 2015/6/26 | 0.8415 | 0.8415 |
| 2015/6/19 | 0.9552 | 0.9552 |
| 2015/6/12 | 1.1116 | 1.1116 |
| 2015/6/5 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2015/5/29 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2015/5/8 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2015/5/5 | 1.0000 | 1.0000 |

