清水源29号5期基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.5684 | 0.5684 |
| 2016/10/14 | 0.5680 | 0.5680 |
| 2016/9/30 | 0.5657 | 0.5657 |
| 2016/9/23 | 0.5664 | 0.5664 |
| 2016/9/14 | 0.5648 | 0.5648 |
| 2016/9/9 | 0.5684 | 0.5684 |
| 2016/9/2 | 0.5648 | 0.5648 |
| 2016/8/26 | 0.5658 | 0.5658 |
| 2016/8/19 | 0.5662 | 0.5662 |
| 2016/8/12 | 0.5639 | 0.5639 |
| 2016/8/5 | 0.5622 | 0.5622 |
| 2016/7/29 | 0.5621 | 0.5621 |
| 2016/7/22 | 0.5637 | 0.5637 |
| 2016/7/15 | 0.5663 | 0.5663 |
| 2016/7/8 | 0.5623 | 0.5623 |
| 2016/7/1 | 0.5572 | 0.5572 |
| 2016/6/24 | 0.5514 | 0.5514 |
| 2016/6/17 | 0.5526 | 0.5526 |
| 2016/6/8 | 0.5528 | 0.5528 |
| 2016/6/3 | 0.5535 | 0.5535 |
| 2016/5/27 | 0.5463 | 0.5463 |
| 2016/5/20 | 0.5464 | 0.5464 |
| 2016/5/13 | 0.5476 | 0.5476 |
| 2016/5/6 | 0.5488 | 0.5488 |
| 2016/4/29 | 0.5511 | 0.5511 |
| 2016/4/22 | 0.5510 | 0.5510 |
| 2016/4/15 | 0.5605 | 0.5605 |
| 2016/4/8 | 0.5543 | 0.5543 |
| 2016/4/1 | 0.5529 | 0.5529 |
| 2016/3/25 | 0.5524 | 0.5524 |
| 2016/3/18 | 0.5504 | 0.5504 |
| 2016/3/11 | 0.5414 | 0.5414 |
| 2016/3/4 | 0.5419 | 0.5419 |
| 2016/2/26 | 0.5436 | 0.5436 |
| 2016/2/19 | 0.5503 | 0.5503 |
| 2016/2/5 | 0.5414 | 0.5414 |
| 2016/1/29 | 0.5380 | 0.5380 |
| 2016/1/22 | 0.5518 | 0.5518 |
| 2016/1/15 | 0.5510 | 0.5510 |
| 2016/1/8 | 0.5646 | 0.5646 |
| 2015/12/31 | 0.5871 | 0.5871 |
| 2015/12/25 | 0.5913 | 0.5913 |
| 2015/12/18 | 0.5899 | 0.5899 |
| 2015/12/11 | 0.5803 | 0.5803 |
| 2015/12/4 | 0.5806 | 0.5806 |
| 2015/11/27 | 0.5787 | 0.5787 |
| 2015/11/20 | 0.5875 | 0.5875 |
| 2015/11/13 | 0.5860 | 0.5860 |
| 2015/11/6 | 0.5875 | 0.5875 |
| 2015/10/30 | 0.5824 | 0.5824 |
| 2015/10/23 | 0.5832 | 0.5832 |
| 2015/10/16 | 0.5833 | 0.5833 |
| 2015/10/9 | 0.5722 | 0.5722 |
| 2015/9/25 | 0.5666 | 0.5666 |
| 2015/9/18 | 0.5654 | 0.5654 |
| 2015/9/11 | 0.5683 | 0.5683 |
| 2015/9/2 | 0.5686 | 0.5686 |
| 2015/8/28 | 0.5756 | 0.5756 |
| 2015/8/21 | 0.5793 | 0.5793 |
| 2015/8/14 | 0.6010 | 0.6010 |
| 2015/8/7 | 0.5935 | 0.5935 |
| 2015/7/31 | 0.5910 | 0.5910 |
| 2015/7/24 | 0.6008 | 0.6008 |
| 2015/7/17 | 0.5984 | 0.5984 |
| 2015/7/10 | 0.5705 | 0.5705 |
| 2015/7/3 | 0.6547 | 0.6547 |
| 2015/6/26 | 0.8415 | 0.8415 |
| 2015/6/19 | 0.9552 | 0.9552 |
| 2015/6/12 | 1.1116 | 1.1116 |
| 2015/6/5 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2015/5/29 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2015/5/8 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2015/5/5 | 1.0000 | 1.0000 |

