清水源29号6期基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.5698 | 0.5698 |
| 2016/10/14 | 0.5694 | 0.5694 |
| 2016/9/30 | 0.5671 | 0.5671 |
| 2016/9/23 | 0.5678 | 0.5678 |
| 2016/9/14 | 0.5662 | 0.5662 |
| 2016/9/9 | 0.5698 | 0.5698 |
| 2016/9/2 | 0.5662 | 0.5662 |
| 2016/8/26 | 0.5672 | 0.5672 |
| 2016/8/19 | 0.5676 | 0.5676 |
| 2016/8/12 | 0.5653 | 0.5653 |
| 2016/8/5 | 0.5636 | 0.5636 |
| 2016/7/29 | 0.5635 | 0.5635 |
| 2016/7/22 | 0.5651 | 0.5651 |
| 2016/7/15 | 0.5677 | 0.5677 |
| 2016/7/8 | 0.5637 | 0.5637 |
| 2016/7/1 | 0.5586 | 0.5586 |
| 2016/6/24 | 0.5528 | 0.5528 |
| 2016/6/17 | 0.5540 | 0.5540 |
| 2016/6/8 | 0.5542 | 0.5542 |
| 2016/6/3 | 0.5549 | 0.5549 |
| 2016/5/27 | 0.5477 | 0.5477 |
| 2016/5/20 | 0.5478 | 0.5478 |
| 2016/5/13 | 0.5490 | 0.5490 |
| 2016/5/6 | 0.5502 | 0.5502 |
| 2016/4/29 | 0.5525 | 0.5525 |
| 2016/4/22 | 0.5524 | 0.5524 |
| 2016/4/15 | 0.5619 | 0.5619 |
| 2016/4/8 | 0.5557 | 0.5557 |
| 2016/4/1 | 0.5543 | 0.5543 |
| 2016/3/25 | 0.5538 | 0.5538 |
| 2016/3/18 | 0.5517 | 0.5517 |
| 2016/3/11 | 0.5428 | 0.5428 |
| 2016/3/4 | 0.5433 | 0.5433 |
| 2016/2/26 | 0.5450 | 0.5450 |
| 2016/2/19 | 0.5517 | 0.5517 |
| 2016/2/5 | 0.5427 | 0.5427 |
| 2016/1/29 | 0.5394 | 0.5394 |
| 2016/1/22 | 0.5532 | 0.5532 |
| 2016/1/15 | 0.5523 | 0.5523 |
| 2016/1/8 | 0.5659 | 0.5659 |
| 2015/12/31 | 0.5883 | 0.5883 |
| 2015/12/25 | 0.5925 | 0.5925 |
| 2015/12/18 | 0.5911 | 0.5911 |
| 2015/12/11 | 0.5816 | 0.5816 |
| 2015/12/4 | 0.5819 | 0.5819 |
| 2015/11/27 | 0.5800 | 0.5800 |
| 2015/11/20 | 0.5888 | 0.5888 |
| 2015/11/13 | 0.5872 | 0.5872 |
| 2015/11/6 | 0.5888 | 0.5888 |
| 2015/10/30 | 0.5837 | 0.5837 |
| 2015/10/23 | 0.5845 | 0.5845 |
| 2015/10/16 | 0.5846 | 0.5846 |
| 2015/10/9 | 0.5734 | 0.5734 |
| 2015/9/25 | 0.5679 | 0.5679 |
| 2015/9/18 | 0.5666 | 0.5666 |
| 2015/9/11 | 0.5696 | 0.5696 |
| 2015/9/2 | 0.5699 | 0.5699 |
| 2015/8/28 | 0.5768 | 0.5768 |
| 2015/8/21 | 0.5805 | 0.5805 |
| 2015/8/14 | 0.6022 | 0.6022 |
| 2015/8/7 | 0.5946 | 0.5946 |
| 2015/7/31 | 0.5921 | 0.5921 |
| 2015/7/24 | 0.6013 | 0.6013 |
| 2015/7/17 | 0.5989 | 0.5989 |
| 2015/7/10 | 0.5711 | 0.5711 |
| 2015/7/3 | 0.6552 | 0.6552 |
| 2015/6/26 | 0.8420 | 0.8420 |
| 2015/6/19 | 0.9562 | 0.9562 |
| 2015/6/12 | 1.1126 | 1.1126 |
| 2015/6/5 | 1.0549 | 1.0549 |
| 2015/5/29 | 0.9998 | 0.9998 |

