清水源29号8期基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.5688 | 0.5688 |
| 2016/10/14 | 0.5684 | 0.5684 |
| 2016/9/30 | 0.5660 | 0.5660 |
| 2016/9/23 | 0.5667 | 0.5667 |
| 2016/9/14 | 0.5652 | 0.5652 |
| 2016/9/9 | 0.5687 | 0.5687 |
| 2016/9/2 | 0.5652 | 0.5652 |
| 2016/8/26 | 0.5662 | 0.5662 |
| 2016/8/19 | 0.5666 | 0.5666 |
| 2016/8/12 | 0.5642 | 0.5642 |
| 2016/8/5 | 0.5626 | 0.5626 |
| 2016/7/29 | 0.5625 | 0.5625 |
| 2016/7/22 | 0.5641 | 0.5641 |
| 2016/7/15 | 0.5666 | 0.5666 |
| 2016/7/8 | 0.5627 | 0.5627 |
| 2016/7/1 | 0.5576 | 0.5576 |
| 2016/6/24 | 0.5518 | 0.5518 |
| 2016/6/17 | 0.5530 | 0.5530 |
| 2016/6/8 | 0.5532 | 0.5532 |
| 2016/6/3 | 0.5539 | 0.5539 |
| 2016/5/27 | 0.5467 | 0.5467 |
| 2016/5/20 | 0.5468 | 0.5468 |
| 2016/5/13 | 0.5480 | 0.5480 |
| 2016/5/6 | 0.5492 | 0.5492 |
| 2016/4/29 | 0.5515 | 0.5515 |
| 2016/4/22 | 0.5514 | 0.5514 |
| 2016/4/15 | 0.5609 | 0.5609 |
| 2016/4/8 | 0.5547 | 0.5547 |
| 2016/4/1 | 0.5533 | 0.5533 |
| 2016/3/25 | 0.5528 | 0.5528 |
| 2016/3/18 | 0.5507 | 0.5507 |
| 2016/3/11 | 0.5418 | 0.5418 |
| 2016/3/4 | 0.5423 | 0.5423 |
| 2016/2/26 | 0.5440 | 0.5440 |
| 2016/2/19 | 0.5507 | 0.5507 |
| 2016/2/5 | 0.5417 | 0.5417 |
| 2016/1/29 | 0.5384 | 0.5384 |
| 2016/1/22 | 0.5522 | 0.5522 |
| 2016/1/15 | 0.5513 | 0.5513 |
| 2016/1/8 | 0.5649 | 0.5649 |
| 2015/12/31 | 0.5873 | 0.5873 |
| 2015/12/25 | 0.5914 | 0.5914 |
| 2015/12/18 | 0.5900 | 0.5900 |
| 2015/12/11 | 0.5805 | 0.5805 |
| 2015/12/4 | 0.5808 | 0.5808 |
| 2015/11/27 | 0.5789 | 0.5789 |
| 2015/11/20 | 0.5877 | 0.5877 |
| 2015/11/13 | 0.5862 | 0.5862 |
| 2015/11/6 | 0.5877 | 0.5877 |
| 2015/10/30 | 0.5826 | 0.5826 |
| 2015/10/23 | 0.5834 | 0.5834 |
| 2015/10/16 | 0.5835 | 0.5835 |
| 2015/10/9 | 0.5724 | 0.5724 |
| 2015/9/25 | 0.5669 | 0.5669 |
| 2015/9/18 | 0.5656 | 0.5656 |
| 2015/9/11 | 0.5686 | 0.5686 |
| 2015/9/2 | 0.5689 | 0.5689 |
| 2015/8/28 | 0.5758 | 0.5758 |
| 2015/8/21 | 0.5795 | 0.5795 |
| 2015/8/14 | 0.6011 | 0.6011 |
| 2015/8/7 | 0.5936 | 0.5936 |
| 2015/7/31 | 0.5911 | 0.5911 |
| 2015/7/24 | 0.6013 | 0.6013 |
| 2015/7/17 | 0.5989 | 0.5989 |
| 2015/7/10 | 0.5711 | 0.5711 |
| 2015/7/3 | 0.6551 | 0.6551 |
| 2015/6/26 | 0.8418 | 0.8418 |
| 2015/6/19 | 0.9558 | 0.9558 |
| 2015/6/12 | 1.1121 | 1.1121 |
| 2015/6/5 | 1.0544 | 1.0544 |

