清水源11号特定客户资产管理计划
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.8750 | 0.8750 |
| 2016/10/14 | 0.8750 | 0.8750 |
| 2016/9/30 | 0.8740 | 0.8740 |
| 2016/9/23 | 0.8740 | 0.8740 |
| 2016/9/14 | 0.8740 | 0.8740 |
| 2016/9/9 | 0.8760 | 0.8760 |
| 2016/9/2 | 0.8740 | 0.8740 |
| 2016/8/26 | 0.8740 | 0.8740 |
| 2016/8/19 | 0.8750 | 0.8750 |
| 2016/8/12 | 0.8730 | 0.8730 |
| 2016/8/5 | 0.8710 | 0.8710 |
| 2016/7/29 | 0.8710 | 0.8710 |
| 2016/7/22 | 0.8710 | 0.8710 |
| 2016/7/15 | 0.8730 | 0.8730 |
| 2016/7/8 | 0.8710 | 0.8710 |
| 2016/7/1 | 0.8680 | 0.8680 |
| 2016/6/24 | 0.8650 | 0.8650 |
| 2016/6/17 | 0.8660 | 0.8660 |
| 2016/6/8 | 0.8670 | 0.8670 |
| 2016/6/3 | 0.8680 | 0.8680 |
| 2016/5/27 | 0.8640 | 0.8640 |
| 2016/5/20 | 0.8630 | 0.8630 |
| 2016/5/13 | 0.8640 | 0.8640 |
| 2016/5/6 | 0.8650 | 0.8650 |
| 2016/4/29 | 0.8670 | 0.8670 |
| 2016/4/22 | 0.8670 | 0.8670 |
| 2016/4/15 | 0.8690 | 0.8690 |
| 2016/4/8 | 0.8660 | 0.8660 |
| 2016/4/1 | 0.8660 | 0.8660 |
| 2016/3/25 | 0.8650 | 0.8650 |
| 2016/3/18 | 0.8630 | 0.8630 |
| 2016/3/11 | 0.8620 | 0.8620 |
| 2016/3/4 | 0.8630 | 0.8630 |
| 2016/2/26 | 0.8630 | 0.8630 |
| 2016/2/19 | 0.8670 | 0.8670 |
| 2016/2/5 | 0.8640 | 0.8640 |
| 2016/1/29 | 0.8610 | 0.8610 |
| 2016/1/22 | 0.8660 | 0.8660 |
| 2016/1/15 | 0.8650 | 0.8650 |
| 2016/1/8 | 0.8840 | 0.8840 |
| 2015/12/31 | 0.9210 | 0.9210 |
| 2015/12/25 | 0.9330 | 0.9330 |
| 2015/12/18 | 0.9320 | 0.9320 |
| 2015/12/11 | 0.9260 | 0.9260 |
| 2015/12/4 | 0.9310 | 0.9310 |
| 2015/11/27 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2015/11/20 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2015/11/13 | 0.9340 | 0.9340 |
| 2015/11/6 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2015/10/30 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2015/10/23 | 0.9280 | 0.9280 |
| 2015/10/16 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2015/10/9 | 0.9100 | 0.9100 |
| 2015/9/30 | 0.9020 | 0.9020 |
| 2015/9/25 | 0.9020 | 0.9020 |
| 2015/9/18 | 0.9000 | 0.9000 |
| 2015/9/11 | 0.9070 | 0.9070 |
| 2015/9/2 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2015/8/28 | 0.9250 | 0.9250 |
| 2015/8/21 | 0.9330 | 0.9330 |
| 2015/8/14 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2015/8/7 | 0.9420 | 0.9420 |
| 2015/7/31 | 0.9320 | 0.9320 |
| 2015/7/24 | 0.9510 | 0.9510 |
| 2015/7/17 | 0.9180 | 0.9180 |
| 2015/7/10 | 0.8640 | 0.8640 |
| 2015/7/3 | 0.9680 | 0.9680 |
| 2015/6/26 | 1.2420 | 1.2420 |
| 2015/6/19 | 1.4060 | 1.4060 |
| 2015/6/12 | 1.6680 | 1.6680 |
| 2015/6/5 | 1.5710 | 1.5710 |
| 2015/5/29 | 1.3870 | 1.3870 |
| 2015/5/22 | 1.3140 | 1.3140 |
| 2015/5/15 | 1.2920 | 1.2920 |
| 2015/5/8 | 1.2900 | 1.2900 |
| 2015/4/30 | 1.3090 | 1.3090 |
| 2015/4/24 | 1.3040 | 1.3040 |
| 2015/4/17 | 1.2580 | 1.2580 |
| 2015/4/10 | 1.2560 | 1.2560 |
| 2015/3/17 | 1.0000 | 1.0000 |

