清水源21号特定客户资产管理计划
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.7470 | 0.7470 |
| 2016/10/14 | 0.7460 | 0.7460 |
| 2016/9/30 | 0.7460 | 0.7460 |
| 2016/9/23 | 0.7460 | 0.7460 |
| 2016/9/14 | 0.7440 | 0.7440 |
| 2016/9/9 | 0.7460 | 0.7460 |
| 2016/9/2 | 0.7430 | 0.7430 |
| 2016/8/26 | 0.7430 | 0.7430 |
| 2016/8/19 | 0.7430 | 0.7430 |
| 2016/8/12 | 0.7410 | 0.7410 |
| 2016/8/5 | 0.7390 | 0.7390 |
| 2016/7/29 | 0.7380 | 0.7380 |
| 2016/7/22 | 0.7390 | 0.7390 |
| 2016/7/15 | 0.7410 | 0.7410 |
| 2016/7/8 | 0.7380 | 0.7380 |
| 2016/7/1 | 0.7340 | 0.7340 |
| 2016/6/24 | 0.7300 | 0.7300 |
| 2016/6/17 | 0.7310 | 0.7310 |
| 2016/6/8 | 0.7330 | 0.7330 |
| 2016/6/3 | 0.7330 | 0.7330 |
| 2016/5/27 | 0.7280 | 0.7280 |
| 2016/5/20 | 0.7270 | 0.7270 |
| 2016/5/13 | 0.7280 | 0.7280 |
| 2016/5/6 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016/4/29 | 0.7310 | 0.7310 |
| 2016/4/22 | 0.7310 | 0.7310 |
| 2016/4/15 | 0.7340 | 0.7340 |
| 2016/4/8 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016/4/1 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016/3/25 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016/3/18 | 0.7270 | 0.7270 |
| 2016/3/11 | 0.7300 | 0.7300 |
| 2016/3/4 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016/2/26 | 0.7300 | 0.7300 |
| 2016/2/19 | 0.7320 | 0.7320 |
| 2016/2/5 | 0.7280 | 0.7280 |
| 2016/1/29 | 0.7270 | 0.7270 |
| 2016/1/22 | 0.7300 | 0.7300 |
| 2016/1/15 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016/1/8 | 0.7530 | 0.7530 |
| 2015/12/31 | 0.7840 | 0.7840 |
| 2015/12/25 | 0.7910 | 0.7910 |
| 2015/12/18 | 0.7920 | 0.7920 |
| 2015/12/11 | 0.7870 | 0.7870 |
| 2015/12/4 | 0.7920 | 0.7920 |
| 2015/11/27 | 0.7900 | 0.7900 |
| 2015/11/20 | 0.7970 | 0.7970 |
| 2015/11/13 | 0.7930 | 0.7930 |
| 2015/11/6 | 0.7940 | 0.7940 |
| 2015/10/30 | 0.7870 | 0.7870 |
| 2015/10/23 | 0.7880 | 0.7880 |
| 2015/10/16 | 0.7870 | 0.7870 |
| 2015/10/9 | 0.7740 | 0.7740 |
| 2015/9/30 | 0.7670 | 0.7670 |
| 2015/9/25 | 0.7660 | 0.7660 |
| 2015/9/18 | 0.7630 | 0.7630 |
| 2015/9/11 | 0.7780 | 0.7780 |
| 2015/9/2 | 0.7780 | 0.7780 |
| 2015/8/28 | 0.8010 | 0.8010 |
| 2015/8/21 | 0.8190 | 0.8190 |
| 2015/8/14 | 0.8550 | 0.8550 |
| 2015/8/7 | 0.8230 | 0.8230 |
| 2015/7/31 | 0.8260 | 0.8260 |
| 2015/7/24 | 0.8590 | 0.8590 |
| 2015/7/17 | 0.8360 | 0.8360 |
| 2015/7/10 | 0.7740 | 0.7740 |
| 2015/7/3 | 0.8810 | 0.8810 |
| 2015/6/26 | 1.1200 | 1.1200 |
| 2015/6/19 | 1.2680 | 1.2680 |
| 2015/6/12 | 1.4800 | 1.4800 |
| 2015/6/5 | 1.4020 | 1.4020 |
| 2015/5/29 | 1.2330 | 1.2330 |
| 2015/5/22 | 1.1650 | 1.1650 |
| 2015/5/15 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2015/5/8 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2015/4/30 | 1.1600 | 1.1600 |
| 2015/4/23 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2015/4/17 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2015/4/10 | 1.1230 | 1.1230 |
| 2015/3/27 | 1.0000 | 1.0000 |

