清水源31号特定客户资产管理计划
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.7370 | 0.7370 |
| 2016/10/14 | 0.7360 | 0.7360 |
| 2016/9/30 | 0.7360 | 0.7360 |
| 2016/9/23 | 0.7360 | 0.7360 |
| 2016/9/14 | 0.7350 | 0.7350 |
| 2016/9/9 | 0.7360 | 0.7360 |
| 2016/9/2 | 0.7340 | 0.7340 |
| 2016/8/26 | 0.7330 | 0.7330 |
| 2016/8/19 | 0.7340 | 0.7340 |
| 2016/8/12 | 0.7320 | 0.7320 |
| 2016/8/5 | 0.7300 | 0.7300 |
| 2016/7/29 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016/7/22 | 0.7310 | 0.7310 |
| 2016/7/15 | 0.7320 | 0.7320 |
| 2016/7/8 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016/7/1 | 0.7270 | 0.7270 |
| 2016/6/24 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2016/6/17 | 0.7260 | 0.7260 |
| 2016/6/8 | 0.7260 | 0.7260 |
| 2016/6/3 | 0.7270 | 0.7270 |
| 2016/5/27 | 0.7230 | 0.7230 |
| 2016/5/20 | 0.7220 | 0.7220 |
| 2016/5/13 | 0.7220 | 0.7220 |
| 2016/5/6 | 0.7230 | 0.7230 |
| 2016/4/29 | 0.7240 | 0.7240 |
| 2016/4/22 | 0.7240 | 0.7240 |
| 2016/4/15 | 0.7270 | 0.7270 |
| 2016/4/8 | 0.7220 | 0.7220 |
| 2016/4/1 | 0.7220 | 0.7220 |
| 2016/3/25 | 0.7210 | 0.7210 |
| 2016/3/18 | 0.7190 | 0.7190 |
| 2016/3/11 | 0.7180 | 0.7180 |
| 2016/3/4 | 0.7180 | 0.7180 |
| 2016/2/26 | 0.7180 | 0.7180 |
| 2016/2/19 | 0.7220 | 0.7220 |
| 2016/2/5 | 0.7210 | 0.7210 |
| 2016/1/29 | 0.7200 | 0.7200 |
| 2016/1/22 | 0.7210 | 0.7210 |
| 2016/1/15 | 0.7190 | 0.7190 |
| 2016/1/8 | 0.7280 | 0.7280 |
| 2015/12/31 | 0.7560 | 0.7560 |
| 2015/12/25 | 0.7530 | 0.7530 |
| 2015/12/18 | 0.7480 | 0.7480 |
| 2015/12/11 | 0.7410 | 0.7410 |
| 2015/12/4 | 0.7420 | 0.7420 |
| 2015/11/27 | 0.7410 | 0.7410 |
| 2015/11/20 | 0.7530 | 0.7530 |
| 2015/11/13 | 0.7470 | 0.7470 |
| 2015/11/6 | 0.7600 | 0.7600 |
| 2015/10/30 | 0.7560 | 0.7560 |
| 2015/10/23 | 0.7570 | 0.7570 |
| 2015/10/16 | 0.7620 | 0.7620 |
| 2015/10/9 | 0.7550 | 0.7550 |
| 2015/9/30 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2015/9/25 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2015/9/18 | 0.7510 | 0.7510 |
| 2015/9/11 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2015/9/2 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2015/8/28 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2015/8/21 | 0.7760 | 0.7760 |
| 2015/8/14 | 0.8130 | 0.8130 |
| 2015/8/7 | 0.7710 | 0.7710 |
| 2015/7/31 | 0.7650 | 0.7650 |
| 2015/7/24 | 0.7810 | 0.7810 |
| 2015/7/17 | 0.7780 | 0.7780 |
| 2015/7/10 | 0.7780 | 0.7780 |
| 2015/7/3 | 0.8230 | 0.8230 |
| 2015/6/26 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2015/6/19 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2015/6/12 | 1.3280 | 1.3280 |
| 2015/6/5 | 1.2720 | 1.2720 |
| 2015/5/29 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2015/5/22 | 1.0860 | 1.0860 |
| 2015/5/15 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2015/5/4 | 1.0000 | 1.0000 |

