清水源8号资产管理计划
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.6840 | 0.6840 |
| 2016/10/14 | 0.6840 | 0.6840 |
| 2016/9/30 | 0.6820 | 0.6820 |
| 2016/9/23 | 0.6830 | 0.6830 |
| 2016/9/14 | 0.6810 | 0.6810 |
| 2016/9/9 | 0.6860 | 0.6860 |
| 2016/9/2 | 0.6810 | 0.6810 |
| 2016/8/26 | 0.6830 | 0.6830 |
| 2016/8/19 | 0.6830 | 0.6830 |
| 2016/8/12 | 0.6800 | 0.6800 |
| 2016/8/5 | 0.6790 | 0.6790 |
| 2016/7/29 | 0.6790 | 0.6790 |
| 2016/7/22 | 0.6810 | 0.6810 |
| 2016/7/15 | 0.6840 | 0.6840 |
| 2016/7/8 | 0.6790 | 0.6790 |
| 2016/7/1 | 0.6720 | 0.6720 |
| 2016/6/24 | 0.6640 | 0.6640 |
| 2016/6/17 | 0.6660 | 0.6660 |
| 2016/6/8 | 0.6660 | 0.6660 |
| 2016/6/3 | 0.6670 | 0.6670 |
| 2016/5/27 | 0.6580 | 0.6580 |
| 2016/5/20 | 0.6590 | 0.6590 |
| 2016/5/13 | 0.6610 | 0.6610 |
| 2016/5/6 | 0.6620 | 0.6620 |
| 2016/4/29 | 0.6640 | 0.6640 |
| 2016/4/22 | 0.6640 | 0.6640 |
| 2016/4/15 | 0.6770 | 0.6770 |
| 2016/4/8 | 0.6680 | 0.6680 |
| 2016/4/1 | 0.6660 | 0.6660 |
| 2016/3/25 | 0.6660 | 0.6660 |
| 2016/3/18 | 0.6640 | 0.6640 |
| 2016/3/11 | 0.6550 | 0.6550 |
| 2016/3/4 | 0.6570 | 0.6570 |
| 2016/2/26 | 0.6580 | 0.6580 |
| 2016/2/19 | 0.6710 | 0.6710 |
| 2016/2/5 | 0.6600 | 0.6600 |
| 2016/1/29 | 0.6550 | 0.6550 |
| 2016/1/22 | 0.6740 | 0.6740 |
| 2016/1/15 | 0.6780 | 0.6780 |
| 2016/1/8 | 0.6960 | 0.6960 |
| 2015/12/31 | 0.7260 | 0.7260 |
| 2015/12/25 | 0.7280 | 0.7280 |
| 2015/12/18 | 0.7170 | 0.7170 |
| 2015/12/11 | 0.7130 | 0.7130 |
| 2015/12/4 | 0.7170 | 0.7170 |
| 2015/11/27 | 0.7170 | 0.7170 |
| 2015/11/20 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2015/11/13 | 0.7200 | 0.7200 |
| 2015/11/6 | 0.7230 | 0.7230 |
| 2015/10/30 | 0.7150 | 0.7150 |
| 2015/10/23 | 0.7150 | 0.7150 |
| 2015/10/16 | 0.7140 | 0.7140 |
| 2015/10/9 | 0.7000 | 0.7000 |
| 2015/9/30 | 0.6950 | 0.6950 |
| 2015/9/25 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2015/9/18 | 0.6920 | 0.6920 |
| 2015/9/11 | 0.6950 | 0.6950 |
| 2015/9/2 | 0.6950 | 0.6950 |
| 2015/8/28 | 0.7040 | 0.7040 |
| 2015/8/21 | 0.6980 | 0.6980 |
| 2015/8/14 | 0.6990 | 0.6990 |
| 2015/8/7 | 0.6990 | 0.6990 |
| 2015/7/31 | 0.6990 | 0.6990 |
| 2015/7/24 | 0.6990 | 0.6990 |
| 2015/7/17 | 0.6990 | 0.6990 |
| 2015/7/10 | 0.6840 | 0.6840 |
| 2015/7/3 | 0.7680 | 0.7680 |
| 2015/6/26 | 0.9430 | 0.9430 |
| 2015/6/19 | 1.0580 | 1.0580 |
| 2015/6/12 | 1.2260 | 1.2260 |
| 2015/6/5 | 1.1830 | 1.1830 |
| 2015/5/29 | 1.0610 | 1.0610 |
| 2015/5/22 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2015/5/15 | 0.9680 | 0.9680 |
| 2015/5/8 | 0.9840 | 0.9840 |
| 2015/4/30 | 1.0000 | 1.0000 |

