清水源39号资产管理计划
清水源39号资产管理计划 产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.7110 | 0.7110 |
| 2016/10/14 | 0.7100 | 0.7100 |
| 2016/9/30 | 0.7070 | 0.7070 |
| 2016/9/23 | 0.7080 | 0.7080 |
| 2016/9/14 | 0.7060 | 0.7060 |
| 2016/9/9 | 0.7120 | 0.7120 |
| 2016/9/2 | 0.7060 | 0.7060 |
| 2016/8/26 | 0.7080 | 0.7080 |
| 2016/8/19 | 0.7100 | 0.7100 |
| 2016/8/12 | 0.7050 | 0.7050 |
| 2016/8/5 | 0.7020 | 0.7020 |
| 2016/7/29 | 0.7020 | 0.7020 |
| 2016/7/22 | 0.7070 | 0.7070 |
| 2016/7/15 | 0.7110 | 0.7110 |
| 2016/7/8 | 0.7030 | 0.7030 |
| 2016/7/1 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2016/6/24 | 0.6820 | 0.6820 |
| 2016/6/17 | 0.6840 | 0.6840 |
| 2016/6/8 | 0.6840 | 0.6840 |
| 2016/6/3 | 0.6850 | 0.6850 |
| 2016/5/27 | 0.6740 | 0.6740 |
| 2016/5/20 | 0.6730 | 0.6730 |
| 2016/5/13 | 0.6740 | 0.6740 |
| 2016/5/6 | 0.6790 | 0.6790 |
| 2016/4/29 | 0.6810 | 0.6810 |
| 2016/4/22 | 0.6790 | 0.6790 |
| 2016/4/15 | 0.6950 | 0.6950 |
| 2016/4/8 | 0.6820 | 0.6820 |
| 2016/4/1 | 0.6800 | 0.6800 |
| 2016/3/25 | 0.6770 | 0.6770 |
| 2016/3/18 | 0.6700 | 0.6700 |
| 2016/3/11 | 0.6490 | 0.6490 |
| 2016/3/4 | 0.6550 | 0.6550 |
| 2016/2/26 | 0.6540 | 0.6540 |
| 2016/2/19 | 0.6700 | 0.6700 |
| 2016/2/5 | 0.6550 | 0.6550 |
| 2016/1/29 | 0.6480 | 0.6480 |
| 2016/1/22 | 0.6650 | 0.6650 |
| 2016/1/15 | 0.6640 | 0.6640 |
| 2016/1/8 | 0.6960 | 0.6960 |
| 2015/12/31 | 0.7380 | 0.7380 |
| 2015/12/25 | 0.7410 | 0.7410 |
| 2015/12/18 | 0.7390 | 0.7390 |
| 2015/12/11 | 0.7260 | 0.7260 |
| 2015/12/4 | 0.7340 | 0.7340 |
| 2015/11/27 | 0.7260 | 0.7260 |
| 2015/11/20 | 0.7420 | 0.7420 |
| 2015/11/13 | 0.7370 | 0.7370 |
| 2015/11/6 | 0.7390 | 0.7390 |
| 2015/10/30 | 0.7220 | 0.7220 |
| 2015/10/23 | 0.7240 | 0.7240 |
| 2015/10/16 | 0.7270 | 0.7270 |
| 2015/10/9 | 0.6990 | 0.6990 |
| 2015/9/30 | 0.6860 | 0.6860 |
| 2015/9/25 | 0.6850 | 0.6850 |
| 2015/9/18 | 0.6830 | 0.6830 |
| 2015/9/11 | 0.6860 | 0.6860 |
| 2015/9/2 | 0.6800 | 0.6800 |
| 2015/8/28 | 0.7050 | 0.7050 |
| 2015/8/21 | 0.7200 | 0.7200 |
| 2015/8/14 | 0.7590 | 0.7590 |
| 2015/8/7 | 0.7440 | 0.7440 |
| 2015/7/31 | 0.7420 | 0.7420 |
| 2015/7/24 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2015/7/17 | 0.7470 | 0.7470 |
| 2015/7/10 | 0.7430 | 0.7430 |
| 2015/7/3 | 0.7640 | 0.7640 |
| 2015/6/26 | 0.8840 | 0.8840 |
| 2015/6/19 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2015/6/12 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2015/6/5 | 1.0000 | 1.0000 |

