诺亚清水源36号证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2016/10/14 | 0.9770 | 0.9770 |
| 2016/9/30 | 0.9710 | 0.9710 |
| 2016/9/23 | 0.9750 | 0.9750 |
| 2016/9/14 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2016/9/9 | 0.9820 | 0.9820 |
| 2016/9/2 | 0.9750 | 0.9750 |
| 2016/8/26 | 0.9770 | 0.9770 |
| 2016/8/19 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2016/8/12 | 0.9730 | 0.9730 |
| 2016/8/5 | 0.9700 | 0.9700 |
| 2016/7/29 | 0.9690 | 0.9690 |
| 2016/7/22 | 0.9750 | 0.9750 |
| 2016/7/15 | 0.9800 | 0.9800 |
| 2016/7/8 | 0.9700 | 0.9700 |
| 2016/7/1 | 0.9610 | 0.9610 |
| 2016/6/24 | 0.9480 | 0.9480 |
| 2016/6/17 | 0.9490 | 0.9490 |
| 2016/6/8 | 0.9510 | 0.9510 |
| 2016/6/3 | 0.9510 | 0.9510 |
| 2016/5/27 | 0.9400 | 0.9400 |
| 2016/5/20 | 0.9400 | 0.9400 |
| 2016/5/13 | 0.9420 | 0.9420 |
| 2016/5/6 | 0.9470 | 0.9470 |
| 2016/4/29 | 0.9500 | 0.9500 |
| 2016/4/22 | 0.9480 | 0.9480 |
| 2016/4/15 | 0.9680 | 0.9680 |
| 2016/4/8 | 0.9550 | 0.9550 |
| 2016/4/1 | 0.9520 | 0.9520 |
| 2016/3/25 | 0.9500 | 0.9500 |
| 2016/3/18 | 0.9450 | 0.9450 |
| 2016/3/11 | 0.9350 | 0.9350 |
| 2016/3/4 | 0.9380 | 0.9380 |
| 2016/2/26 | 0.9410 | 0.9410 |
| 2016/2/19 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2016/2/5 | 0.9450 | 0.9450 |
| 2016/1/29 | 0.9400 | 0.9400 |
| 2016/1/22 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2016/1/15 | 0.9510 | 0.9510 |
| 2016/1/8 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2015/12/31 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2015/12/25 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2015/12/18 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2015/12/11 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2015/12/4 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2015/11/27 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2015/11/20 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2015/11/13 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2015/11/6 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2015/10/30 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2015/10/23 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2015/10/16 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2015/10/9 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2015/9/30 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2015/9/25 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2015/9/18 | 0.9730 | 0.9730 |
| 2015/9/11 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2015/9/2 | 0.9780 | 0.9780 |
| 2015/8/28 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2015/8/21 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2015/8/14 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2015/8/7 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2015/7/1 | 1.0000 | 1.0000 |

