清水源50号A证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-28
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.6187 | 0.6187 |
| 2016/10/14 | 0.6184 | 0.6184 |
| 2016/9/30 | 0.6164 | 0.6164 |
| 2016/9/23 | 0.6172 | 0.6172 |
| 2016/9/14 | 0.6158 | 0.6158 |
| 2016/9/9 | 0.6193 | 0.6193 |
| 2016/9/2 | 0.6161 | 0.6161 |
| 2016/8/26 | 0.6177 | 0.6177 |
| 2016/8/19 | 0.6179 | 0.6179 |
| 2016/8/12 | 0.6154 | 0.6154 |
| 2016/8/5 | 0.6140 | 0.6140 |
| 2016/7/29 | 0.6136 | 0.6136 |
| 2016/7/22 | 0.6160 | 0.6160 |
| 2016/7/15 | 0.6189 | 0.6189 |
| 2016/7/8 | 0.6146 | 0.6146 |
| 2016/7/1 | 0.6094 | 0.6094 |
| 2016/6/24 | 0.6032 | 0.6032 |
| 2016/6/17 | 0.6050 | 0.6050 |
| 2016/6/8 | 0.6049 | 0.6049 |
| 2016/6/3 | 0.6061 | 0.6061 |
| 2016/5/27 | 0.5983 | 0.5983 |
| 2016/5/20 | 0.5988 | 0.5988 |
| 2016/5/13 | 0.6009 | 0.6009 |
| 2016/5/6 | 0.6017 | 0.6017 |
| 2016/4/29 | 0.6035 | 0.6035 |
| 2016/4/22 | 0.6031 | 0.6031 |
| 2016/4/15 | 0.6155 | 0.6155 |
| 2016/4/8 | 0.6082 | 0.6082 |
| 2016/4/1 | 0.6057 | 0.6057 |
| 2016/3/25 | 0.6059 | 0.6059 |
| 2016/3/18 | 0.6022 | 0.6022 |
| 2016/3/11 | 0.5922 | 0.5922 |
| 2016/3/4 | 0.5932 | 0.5932 |
| 2016/2/26 | 0.5976 | 0.5976 |
| 2016/2/19 | 0.6005 | 0.6005 |
| 2016/2/5 | 0.5960 | 0.5960 |
| 2016/1/29 | 0.5937 | 0.5937 |
| 2016/1/22 | 0.6049 | 0.6049 |
| 2016/1/15 | 0.6047 | 0.6047 |
| 2016/1/8 | 0.6265 | 0.6265 |
| 2015/12/31 | 0.6939 | 0.6939 |
| 2015/12/25 | 0.6991 | 0.6991 |
| 2015/12/18 | 0.6969 | 0.6969 |
| 2015/12/11 | 0.6851 | 0.6851 |
| 2015/12/4 | 0.6873 | 0.6873 |
| 2015/11/27 | 0.6836 | 0.6836 |
| 2015/11/20 | 0.6915 | 0.6915 |
| 2015/11/13 | 0.6865 | 0.6865 |
| 2015/11/6 | 0.6903 | 0.6903 |
| 2015/10/30 | 0.6788 | 0.6788 |
| 2015/10/23 | 0.6800 | 0.6800 |
| 2015/10/16 | 0.6800 | 0.6800 |
| 2015/10/9 | 0.6670 | 0.6670 |
| 2015/9/30 | 0.6601 | 0.6601 |
| 2015/9/25 | 0.6605 | 0.6605 |
| 2015/9/18 | 0.6586 | 0.6586 |
| 2015/9/11 | 0.6666 | 0.6666 |
| 2015/9/2 | 0.6681 | 0.6681 |
| 2015/8/28 | 0.6787 | 0.6787 |
| 2015/8/21 | 0.6746 | 0.6746 |
| 2015/8/14 | 0.6865 | 0.6865 |
| 2015/8/7 | 0.6731 | 0.6731 |
| 2015/7/31 | 0.6726 | 0.6726 |
| 2015/7/24 | 0.6728 | 0.6728 |
| 2015/7/17 | 0.6709 | 0.6709 |
| 2015/7/10 | 0.6629 | 0.6629 |
| 2015/6/30 | 0.8802 | 0.8802 |
| 2015/6/26 | 0.9130 | 0.9130 |

