清水源50号B证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-28
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.6220 | 0.6220 |
| 2016/10/14 | 0.6217 | 0.6217 |
| 2016/9/30 | 0.6195 | 0.6195 |
| 2016/9/23 | 0.6204 | 0.6204 |
| 2016/9/14 | 0.6189 | 0.6189 |
| 2016/9/9 | 0.6224 | 0.6224 |
| 2016/9/2 | 0.6192 | 0.6192 |
| 2016/8/26 | 0.6207 | 0.6207 |
| 2016/8/19 | 0.6209 | 0.6209 |
| 2016/8/12 | 0.6184 | 0.6184 |
| 2016/8/5 | 0.6170 | 0.6170 |
| 2016/7/29 | 0.6165 | 0.6165 |
| 2016/7/22 | 0.6189 | 0.6189 |
| 2016/7/15 | 0.6218 | 0.6218 |
| 2016/7/8 | 0.6175 | 0.6175 |
| 2016/7/1 | 0.6122 | 0.6122 |
| 2016/6/24 | 0.6060 | 0.6060 |
| 2016/6/17 | 0.6077 | 0.6077 |
| 2016/6/8 | 0.6076 | 0.6076 |
| 2016/6/3 | 0.6088 | 0.6088 |
| 2016/5/27 | 0.6009 | 0.6009 |
| 2016/5/20 | 0.6015 | 0.6015 |
| 2016/5/13 | 0.6035 | 0.6035 |
| 2016/5/6 | 0.6043 | 0.6043 |
| 2016/4/29 | 0.6060 | 0.6060 |
| 2016/4/22 | 0.6057 | 0.6057 |
| 2016/4/15 | 0.6180 | 0.6180 |
| 2016/4/8 | 0.6108 | 0.6108 |
| 2016/4/1 | 0.6084 | 0.6084 |
| 2016/3/25 | 0.6085 | 0.6085 |
| 2016/3/18 | 0.6049 | 0.6049 |
| 2016/3/11 | 0.5951 | 0.5951 |
| 2016/3/4 | 0.5961 | 0.5961 |
| 2016/2/26 | 0.6004 | 0.6004 |
| 2016/2/19 | 0.6032 | 0.6032 |
| 2016/2/5 | 0.5988 | 0.5988 |
| 2016/1/29 | 0.5965 | 0.5965 |
| 2016/1/22 | 0.6075 | 0.6075 |
| 2016/1/15 | 0.6072 | 0.6072 |
| 2016/1/8 | 0.6286 | 0.6286 |
| 2015/12/31 | 0.6942 | 0.6942 |
| 2015/12/25 | 0.6993 | 0.6993 |
| 2015/12/18 | 0.6971 | 0.6971 |
| 2015/12/11 | 0.6853 | 0.6853 |
| 2015/12/4 | 0.6875 | 0.6875 |
| 2015/11/27 | 0.6838 | 0.6838 |
| 2015/11/20 | 0.6916 | 0.6916 |
| 2015/11/13 | 0.6866 | 0.6866 |
| 2015/11/6 | 0.6904 | 0.6904 |
| 2015/10/30 | 0.6788 | 0.6788 |
| 2015/10/23 | 0.6801 | 0.6801 |
| 2015/10/16 | 0.6800 | 0.6800 |
| 2015/10/9 | 0.6670 | 0.6670 |
| 2015/9/30 | 0.6601 | 0.6601 |
| 2015/9/25 | 0.6604 | 0.6604 |
| 2015/9/18 | 0.6586 | 0.6586 |
| 2015/9/11 | 0.6665 | 0.6665 |
| 2015/9/2 | 0.6680 | 0.6680 |
| 2015/8/28 | 0.6786 | 0.6786 |
| 2015/8/21 | 0.6744 | 0.6744 |
| 2015/8/14 | 0.6863 | 0.6863 |
| 2015/8/7 | 0.6729 | 0.6729 |
| 2015/7/31 | 0.6724 | 0.6724 |
| 2015/7/24 | 0.6725 | 0.6725 |
| 2015/7/17 | 0.6713 | 0.6713 |
| 2015/7/10 | 0.6632 | 0.6632 |
| 2015/7/3 | 0.7194 | 0.7194 |
| 2015/6/26 | 0.9131 | 0.9131 |

