清水源51号D证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-28
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.9168 | 0.9168 |
| 2016/10/14 | 0.9150 | 0.9150 |
| 2016/9/30 | 0.9106 | 0.9106 |
| 2016/9/23 | 0.9154 | 0.9154 |
| 2016/9/14 | 0.9128 | 0.9128 |
| 2016/9/9 | 0.9212 | 0.9212 |
| 2016/9/2 | 0.9154 | 0.9154 |
| 2016/8/26 | 0.9170 | 0.9170 |
| 2016/8/19 | 0.9182 | 0.9182 |
| 2016/8/12 | 0.9138 | 0.9138 |
| 2016/8/5 | 0.9120 | 0.9120 |
| 2016/7/29 | 0.9121 | 0.9121 |
| 2016/7/22 | 0.9171 | 0.9171 |
| 2016/7/15 | 0.9207 | 0.9207 |
| 2016/7/8 | 0.9141 | 0.9141 |
| 2016/7/1 | 0.9073 | 0.9073 |
| 2016/6/24 | 0.8975 | 0.8975 |
| 2016/6/17 | 0.9001 | 0.9001 |
| 2016/6/8 | 0.8996 | 0.8996 |
| 2016/6/3 | 0.9006 | 0.9006 |
| 2016/5/27 | 0.8900 | 0.8900 |
| 2016/5/20 | 0.8898 | 0.8898 |
| 2016/5/13 | 0.8921 | 0.8921 |
| 2016/5/6 | 0.8932 | 0.8932 |
| 2016/4/29 | 0.8959 | 0.8959 |
| 2016/4/22 | 0.8962 | 0.8962 |
| 2016/4/15 | 0.9134 | 0.9134 |
| 2016/4/8 | 0.9026 | 0.9026 |
| 2016/4/1 | 0.8987 | 0.8987 |
| 2016/3/25 | 0.8989 | 0.8989 |
| 2016/3/18 | 0.8960 | 0.8960 |
| 2016/3/11 | 0.8858 | 0.8858 |
| 2016/3/4 | 0.8884 | 0.8884 |
| 2016/2/26 | 0.8885 | 0.8885 |
| 2016/2/19 | 0.8966 | 0.8966 |
| 2016/2/5 | 0.8876 | 0.8876 |
| 2016/1/29 | 0.8826 | 0.8826 |
| 2016/1/22 | 0.8969 | 0.8969 |
| 2016/1/15 | 0.8993 | 0.8993 |
| 2016/1/8 | 0.9225 | 0.9225 |
| 2015/12/31 | 0.9769 | 0.9769 |
| 2015/12/25 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2015/12/18 | 0.9849 | 0.9849 |
| 2015/12/11 | 0.9708 | 0.9708 |
| 2015/12/4 | 0.9773 | 0.9773 |
| 2015/11/27 | 0.9723 | 0.9723 |
| 2015/11/20 | 0.9847 | 0.9847 |
| 2015/11/13 | 0.9763 | 0.9763 |
| 2015/11/6 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2015/10/30 | 0.9744 | 0.9744 |
| 2015/10/23 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2015/10/16 | 0.9774 | 0.9774 |
| 2015/10/9 | 0.9582 | 0.9582 |
| 2015/9/30 | 0.9500 | 0.9500 |
| 2015/9/25 | 0.9501 | 0.9501 |
| 2015/9/18 | 0.9469 | 0.9469 |
| 2015/9/11 | 0.9509 | 0.9509 |
| 2015/9/2 | 0.9532 | 0.9532 |
| 2015/8/28 | 0.9562 | 0.9562 |
| 2015/8/21 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2015/8/14 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2015/8/7 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2015/6/30 | 1.0000 | 1.0000 |

