锐进31期清水源证券投资集合资金信托计划
产品净值 (2016-10-21)
2016-11-03
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.6750 | 0.6747 |
| 2016/10/14 | 0.6747 | 0.6747 |
| 2016/9/30 | 0.6727 | 0.6727 |
| 2016/9/23 | 0.6740 | 0.6740 |
| 2016/9/14 | 0.6721 | 0.6721 |
| 2016/9/9 | 0.6774 | 0.6774 |
| 2016/9/2 | 0.6736 | 0.6736 |
| 2016/8/26 | 0.6750 | 0.6750 |
| 2016/8/19 | 0.6764 | 0.6764 |
| 2016/8/12 | 0.6728 | 0.6728 |
| 2016/8/5 | 0.6704 | 0.6704 |
| 2016/7/29 | 0.6703 | 0.6703 |
| 2016/7/22 | 0.6742 | 0.6742 |
| 2016/7/15 | 0.6781 | 0.6781 |
| 2016/7/8 | 0.6712 | 0.6712 |
| 2016/7/1 | 0.6645 | 0.6645 |
| 2016/6/24 | 0.6555 | 0.6555 |
| 2016/6/17 | 0.6583 | 0.6583 |
| 2016/6/8 | 0.6590 | 0.6590 |
| 2016/6/3 | 0.6600 | 0.6600 |
| 2016/5/27 | 0.6516 | 0.6516 |
| 2016/5/20 | 0.6513 | 0.6513 |
| 2016/5/13 | 0.6528 | 0.6528 |
| 2016/5/6 | 0.6557 | 0.6557 |
| 2016/4/29 | 0.6578 | 0.6578 |
| 2016/4/22 | 0.6571 | 0.6571 |
| 2016/4/15 | 0.6685 | 0.6685 |
| 2016/4/8 | 0.6600 | 0.6600 |
| 2016/4/1 | 0.6606 | 0.6606 |
| 2016/3/25 | 0.6580 | 0.6580 |
| 2016/3/18 | 0.6544 | 0.6544 |
| 2016/3/11 | 0.6413 | 0.6413 |
| 2016/3/4 | 0.6463 | 0.6463 |
| 2016/2/26 | 0.6456 | 0.6456 |
| 2016/2/19 | 0.6575 | 0.6575 |
| 2016/2/5 | 0.6471 | 0.6471 |
| 2016/1/29 | 0.6418 | 0.6418 |
| 2016/1/22 | 0.6551 | 0.6551 |
| 2016/1/15 | 0.6546 | 0.6546 |
| 2016/1/8 | 0.6796 | 0.6796 |
| 2015/12/31 | 0.7152 | 0.7152 |
| 2015/12/25 | 0.7185 | 0.7185 |
| 2015/12/18 | 0.7145 | 0.7145 |
| 2015/12/11 | 0.7022 | 0.7022 |
| 2015/12/4 | 0.7124 | 0.7124 |
| 2015/11/27 | 0.7068 | 0.7068 |
| 2015/11/20 | 0.7202 | 0.7202 |
| 2015/11/13 | 0.7139 | 0.7139 |
| 2015/11/6 | 0.7176 | 0.7176 |
| 2015/10/30 | 0.7036 | 0.7036 |
| 2015/10/23 | 0.7057 | 0.7057 |
| 2015/10/16 | 0.7065 | 0.7065 |
| 2015/10/9 | 0.6793 | 0.6793 |
| 2015/9/30 | 0.6669 | 0.6669 |
| 2015/9/25 | 0.6667 | 0.6667 |
| 2015/9/18 | 0.6643 | 0.6643 |
| 2015/9/11 | 0.6716 | 0.6716 |
| 2015/9/2 | 0.6695 | 0.6695 |
| 2015/8/28 | 0.6953 | 0.6953 |
| 2015/8/21 | 0.7054 | 0.7054 |
| 2015/8/14 | 0.7351 | 0.7351 |
| 2015/8/7 | 0.7135 | 0.7135 |
| 2015/7/31 | 0.7107 | 0.7107 |
| 2015/7/24 | 0.7417 | 0.7417 |
| 2015/7/17 | 0.7125 | 0.7125 |
| 2015/7/10 | 0.6815 | 0.6815 |
| 2015/7/3 | 0.7595 | 0.7595 |
| 2015/6/26 | 0.9353 | 0.9353 |
| 2015/6/19 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2015/6/12 | 1.1836 | 1.1836 |
| 2015/6/5 | 1.1853 | 1.1853 |
| 2015/5/29 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2015/5/22 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2015/5/11 | 1.0000 | 1.0000 |

